Language | Family | Form for GROW | Gloss for GROW | Form for INCREASE | Gloss for INCREASE |
---|---|---|---|---|---|
Adyghe | Abkhaz-Adyge | xaˈχʷan | grow | xaˈχʷan | increase |
Breton | Indo-European | kʀɛskĩ | grow | kʀɛskĩ | increase |
Estonian | Uralic | kɑsvɑmɑ | grow | kɑsvɑmɑ | increase |
Modern Greek | Indo-European | meɣalono | grow | meɣalono | increase |
Finnish | Uralic | kɑsʋɑː | grow | kɑsʋɑː | increase |
Hungarian | Uralic | nøvɛksik | grow | nøvɛksik | increase |
Kannada | Dravidian | bɛɭe | grow | bɛɭe | increase |
Livonian | Uralic | kɑˀzːə | grow | kɑˀzːə | increase |
Nganasan | Uralic | bəðʷɐʔtəsɐ | grow | bəðʷɐʔtəsɐ | increase |
Portuguese | Indo-European | krəʃˈser | grow | krəʃˈser | increase |
Romanian | Indo-European | kreʃte | grow | kreʃte | increase |
Northern Sami | Uralic | stʊ̯ɔrːʊh | grow | stʊ̯ɔrːʊh | increase |
Spanish | Indo-European | kɾeθeɾ | grow | kɾeθeɾ | increase |
This edge appears in cluster
and subgraphs