Language | Family | Form for BE SILENT | Gloss for BE SILENT | Form for SILENCE | Gloss for SILENCE |
---|---|---|---|---|---|
Macushi | Cariban | moo | silent (be) | moo | quiet, silence |
Irish | Indo-European | tost | silent (be) | tost | quiet, silence |
Swedish | Indo-European | tyst | silent (be) | tyst | quiet, silence |
Yiddish | Indo-European | štil | silent (be) | štil | quiet, silence |
Hittite | Indo-European | duddumili | silent (be) | duddumili | quiet, silence |
Tocharian B | Indo-European | stināsk- | silent (be) | stināsk- | quiet, silence |
Polci | Afro-Asiatic | yoghən | silent (be) | yoghən | quiet, silence |
Seri | Seri | -mai | silent (be) | -mai | quiet, silence |
Proto Polynesian | Austronesian | *liṅo | silent (be) | *liṅo | quiet, silence |
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *loŋo | silent (be) | PPN *loŋo | quiet, silence |
Rotuman | Austronesian | totoka | silent (be) | totoka | quiet, silence |
Tongan | Austronesian | faka-loŋoloŋo | silent (be) | faka-loŋoloŋo | quiet, silence |
Colorado | Barbacoan | noh'sa | silent (be) | noh'sa | quiet, silence |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | waiti | silent (be) | waiti | quiet, silence |
Tuyuca | Tucanoan | dita-bã'dĩ | silent (be) | dita-bã'dĩ | quiet, silence |
Yagua | Peba-Yagua | ndasa | silent (be) | ndasa | quiet, silence |
Tacana | Pano-Tacanan | tahi-da | silent (be) | tahida | quiet, silence |
Chácobo | Pano-Tacanan | pasi- | silent (be) | pasi- | quiet, silence |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | nɨtɨšoko | silent (be) | nɨtɨšoko | quiet, silence |
Yaminahua | Pano-Tacanan | tooṣ̌iki-ma | silent (be) | too-ṣ̌iki-ma | quiet, silence |
Chiriguano | Tupian | kirĩi | silent (be) | kirĩi | quiet, silence |
Guaraní | Tupian | kirirĩ | silent (be) | kirirĩ | quiet, silence |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | hun ke | silent (be) | hun kɛ | quiet, silence |
Nivaclé | Matacoan | -šan | silent (be) | -šan | quiet, silence |
Tehuelche | Chonan | 'āwar- | silent (be) | 'āwar- | quiet, silence |
Qawasqar | Kawesqar | osere-ḳʰas | silent (be) | osere-ḳʰas | quiet, silence |
Central Thai | Tai-Kadai | ŋiap.3 | silent (be) | ŋiap.3 | quiet, silence |
Southern Tai (Songkhla variety) | Tai-Kadai | ŋiap.4 | silent (be) | ŋiap.4 | quiet, silence |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | ŋi:ap.4 | silent (be) | ŋi:ap.4 | quiet, silence |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | ŋi:ap.4 | silent (be) | ŋi:ap.4 | quiet, silence |
Tai Khün | Tai-Kadai | lak.1 si:.2 | silent (be) | lak.1 si:.2 | quiet, silence |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | je:n.3 | silent (be) | je:n.3 | quiet, silence |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | šam.1 | silent (be) | šam.1 | quiet, silence |
Mlabri | Austroasiatic | ʒren | silent (be) | ʒren | quiet, silence |
Phong | Austroasiatic | waŋ.44 | silent (be) | waŋ.44 | quiet, silence |
Samre | Austroasiatic | ŋiəp.B | silent (be) | ŋiəp.B | quiet, silence |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | sŋat | silent (be) | sŋat | quiet, silence |
Surin Khmer | Austroasiatic | sŋat | silent (be) | sŋat | quiet, silence |
This edge appears in cluster
and subgraphs