Language | Family | Form for BATTLE | Gloss for BATTLE | Form for WAR | Gloss for WAR |
---|---|---|---|---|---|
Kuikúro-Kalapálo | Cariban | otonge | BATTLE | otonge | WAR |
Oro Waram | Chapacuran | ka manawa | BATTLE | ka manawa | WAR |
Xokleng | Nuclear-Macro-Je | vãnhgén | BATTLE | vãnhgén | WAR |
Kashinawá | Pano-Tacanan | retenamea | BATTLE | retenamea | WAR |
Karitiâna | Tupian | kywyti'pípagop | BATTLE | kywyti'pípagop | WAR |
Cinta Larga | Tupian | paáka kie | BATTLE | paáka kie | WAR |
Kamayurá | Tupian | jojuka | BATTLE | jojuka | WAR |
Kamayurá | Tupian | mowajat | BATTLE | mowajat | WAR |
Amondawa | Tupian | ejykatawa | BATTLE | ejykatawa | WAR |
Amondawa | Tupian | jambubam | BATTLE | jambubam | WAR |
This edge appears in cluster
and subgraphs