Language | Family | Form for IRON | Gloss for IRON | Form for MONEY | Gloss for MONEY |
---|---|---|---|---|---|
Nenets | Uralic | yesʸa | iron | yesʸa | money |
Chiriguano | Tupian | korepoti | iron | korepoti | money |
Angas | Afro-Asiatic | šàl | iron | šàl | money |
Bacama | Afro-Asiatic | ta | iron | ta | money |
Bura | Afro-Asiatic | liyà | iron | liyà | money |
Cip | Afro-Asiatic | šə̀kəl | iron | šə̀kəl | money |
Dera | Afro-Asiatic | ayim | iron | ayim | money |
Ga?anda | Afro-Asiatic | wə̀ndɩ̀ɓɩƚa | iron | wə̀ndɩ̀ɓɩƚa | money |
Jari | Atlantic-Congo | ìtsom | iron | itsòm | money |
Karekare | Afro-Asiatic | ʔwàyuŋ | iron | ʔwàyuŋ | money |
Miya | Afro-Asiatic | mɩ̀r | iron | mɩ̀r | money |
Ngamo | Afro-Asiatic | ɓɔ̀yù | iron | bòyù | money |
Piðimdi | Afro-Asiatic | vì | iron | vì | money |
Chang | Sino-Tibetan | nam | iron | nam | money |
Forest Enets | Uralic | bʲasi | iron | bʲasi | money |
Tundra Nenets | Uralic | jeːsʲɑ | iron | jeːsʲɑ | money |
This edge appears in cluster
and subgraphs