Language | Family | Form for LAND | Gloss for LAND | Form for CLAY | Gloss for CLAY |
---|---|---|---|---|---|
Panare | Cariban | ano | earth, land | ano | clay |
Colorado | Barbacoan | to | earth, land | to | clay |
Siona | Tucanoan | yaʔo | earth, land | yaʔo | clay |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | meši | earth, land | meši | clay |
Pilagá | Guaicuruan | ʔa'lewa | earth, land | ʔa'lewa | clay |
Toba | Guaicuruan | ʔalwa | earth, land | ʔalwa | clay |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | ɔt.55 | earth, land | ɔt.55 | clay |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | накъв | earth, land | накъв | clay |
Archi (variety 1) | Nakh-Daghestanian | накъв | earth, land | накъв | clay |
Chechen | Nakh-Daghestanian | ла̄тта | earth, land | ла̄тта | clay |
Sema | Sino-Tibetan | ayeghü | land | ayeghu | clay |
Archi | Nakh-Daghestanian | naq'ʷ | the land | naq’ʷ | the clay |
Otomi | Otomanguean | hai | the land | hai | the clay |
Selice Romani | Indo-European | phú | the land | phú | the clay |
This edge appears in cluster
and subgraphs