Language | Family | Form for MEAT | Gloss for MEAT | Form for BLOOD | Gloss for BLOOD |
---|---|---|---|---|---|
Lithuanian | Indo-European | kraũjas | MEAT | kraũjas | BLOOD |
Russian | Indo-European | krov' | MEAT | krov' | BLOOD |
Croatian | Indo-European | krv | MEAT | krv | BLOOD |
Serbian | Indo-European | krv | MEAT | krv | BLOOD |
Czech | Indo-European | krev | MEAT | krev | BLOOD |
Polish | Indo-European | krew | MEAT | krew | BLOOD |
Middle Welsh | Indo-European | creu | MEAT | creu | BLOOD |
Irish | Indo-European | cró | MEAT | cró | BLOOD |
Old Irish | Indo-European | crú | MEAT | crú | BLOOD |
Latin | Indo-European | cruor | MEAT | cruor | BLOOD |
Sangtam | Sino-Tibetan | shu | meat | shü | blood |
Adyghe | Abkhaz-Adyge | lə | meat | ɬə | blood |
Naxi (Yongning) | Sino-Tibetan | ʂe³³ | meat / flesh | se³³ | blood |
This edge appears in cluster
and subgraphs