Language | Family | Form for MOUNTAIN | Gloss for MOUNTAIN | Form for STONE | Gloss for STONE |
---|---|---|---|---|---|
Oro Eo | Chapacuran | pakun | MOUNTAIN | pakun' | STONE |
Oro Nao | Chapacuran | pakun' | MOUNTAIN | pakun' | STONE |
Russian | Indo-European | gorá | MOUNTAIN | gorá | STONE |
Czech | Indo-European | hora | MOUNTAIN | hora | STONE |
Old Church Slavonic | Indo-European | gora | MOUNTAIN | gora | STONE |
Polish | Indo-European | góra | MOUNTAIN | góra | STONE |
Danish | Indo-European | fjeld | MOUNTAIN | fjeld | STONE |
Faroese | Indo-European | fjall | MOUNTAIN | fjall | STONE |
Icelandic | Indo-European | fjall | MOUNTAIN | fjall | STONE |
Norwegian (Bokmål) | Indo-European | fjell | MOUNTAIN | fjell | STONE |
Norwegian (Nynorsk) | Indo-European | fjell | MOUNTAIN | fjell | STONE |
Old Norse | Indo-European | fjall | MOUNTAIN | fjall | STONE |
Old Swedish | Indo-European | fiæl | MOUNTAIN | fiæl | STONE |
Swedish | Indo-European | fjäll | MOUNTAIN | fjäll | STONE |
Sanskrit | Indo-European | giri- | MOUNTAIN | girí- | STONE |
Avestan | Indo-European | gairi- | MOUNTAIN | gairi- | STONE |
Kakua | Kakua-Nukak | he³ | mountain | he³ | stone |
Nukak | Kakua-Nukak | hee² | mountain | hee² | stone |
Bade | Afro-Asiatic | bə̀nyín | mountain | bənyín | stone |
Buli | Afro-Asiatic | tət | mountain | tət | stone |
Cibak | Afro-Asiatic | payà | mountain | payà | stone |
Cip | Afro-Asiatic | pəŋ | mountain | pəŋ | stone |
Fali Gili | Afro-Asiatic | xàkwu | mountain | xàkwu | stone |
Hausa | Afro-Asiatic | dutsḕ | mountain | dutsḕ | stone |
Higi Futu | Afro-Asiatic | pì̵ře | mountain | pì̵ře | stone |
Higi Ghye | Afro-Asiatic | pì̵ře | mountain | pì̵ře | stone |
Jaku | Atlantic-Congo | təl | mountain | təl | stone |
Lame (Peve) | Afro-Asiatic | gwoiʔ | mountain | gwoiʔ | stone |
Misme (Zime) | Afro-Asiatic | goy | mountain | goy | stone |
Ngamo | Afro-Asiatic | gɔ̀šò | mountain | gɔ̀šò | stone |
Ngwaxi | Afro-Asiatic | pəyà | mountain | pəyà | stone |
Tangale | Afro-Asiatic | fanɗì | mountain | fandì | stone |
Konda | Konda-Yahadian | bat͡ʃo | mountain | bat͡ʃo | stone |
Wetan | Austronesian | ili | mountain | ili | stone |
Pumi (Qinghua) | Sino-Tibetan | sGo¹³ | mountain | sgø¹³ | stone / rock |
Kerewo | Kiwaian | akábu | mountain | akábu | stone |
Rumu | Turama-Kikori | akapu | mountain | akapu | stone |
Silopi | Nuclear Trans New Guinea | ʔiː | mountain | ʔi | stone |
Utu | Nuclear Trans New Guinea | iː | mountain | i: | stone |
silopi | Nuclear Trans New Guinea | ʔiː | mountain | ʔi | stone |
utu | Nuclear Trans New Guinea | iː | mountain | i: | stone |
This edge appears in cluster
and subgraphs