Language | Family | Form for MUD | Gloss for MUD | Form for CLAY | Gloss for CLAY |
---|---|---|---|---|---|
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | палчуг | mud | палчуг | clay |
Ancient Greek | Indo-European | pē'los | mud | pē'los | clay |
Catalan | Indo-European | fang | mud | fang | clay |
Old Norse | Indo-European | leir | mud | leir | clay |
Swedish | Indo-European | lera | mud | lera | clay |
Old High German | Indo-European | leimo | mud | leimo | clay |
Sanskrit | Indo-European | pan̄ka- | mud | pan̄ka- | clay |
Romani | Indo-European | čik | mud | čik | clay |
Persian | Indo-European | gel | mud | gel | clay |
Negerhollands | Indo-European | baba | mud | baba | clay |
Negerhollands | Indo-European | boba | mud | boba | clay |
Negerhollands | Indo-European | buba | mud | buba | clay |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | mɔd | mud | mɔd | clay |
Hausa | Afro-Asiatic | laka | mud | laka | clay |
Zuni | Zuni | heli- | mud | heli- | clay |
Hawaiian | Austronesian | pālolo | mud | pālolo | clay |
Páez | Páez | tʸitʸ | mud | tʸitʸ | clay |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰleʰte | mud | ʰleʰte | clay |
Aguaruna | Chicham | c̷a'kus | mud | c̷a'kus | clay |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | хІарс | mud | хІарс | clay |
Goajiro | Arawakan | pootši | mud | pootši | clay |
Ignaciano | Arawakan | ti'urahi | mud | ti'urahi | clay |
Trinitario | Arawakan | 'tʸurahi | mud | 'tʸurahi | clay |
Yavitero | Arawakan | yaini | mud | yaini | clay |
Chipaya | Uru-Chipaya | lxoki | mud | lxoki | clay |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | našapa | mud | našapa | clay |
Cayuvava | Cayubaba | pɔne | mud | pɔne | clay |
Cayuvava | Cayubaba | poone | mud | poone | clay |
Itonama | Itonama | rododo | mud | rododo | clay |
Movima | Movima | ɓuɓun̉-kʷa | mud | ɓuɓun̉-kʷa | clay |
Aché | Tupian | moʔõ | mud | moʔõ | clay |
Guaraní | Tupian | tuǰu | mud | tuǰu | clay |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ŋoʔor | mud | ŋoʔor | clay |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ɔrɛ | mud | ɔrɛ | clay |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | sɔw | mud | sɔw | clay |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | yelpaʔ | mud | yelpaʔ | clay |
Lengua | Lengua-Mascoy | yilpa | mud | yilpa | clay |
Chorote | Matacoan | isat | mud | isat | clay |
Wichí | Matacoan | ih'ɲot | mud | ih'ɲot | clay |
Kunza | Kunza | yot-to | mud | yotto | clay |
Gününa Küne | Puelche | čɨgaxa | mud | čigaxa | clay |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | чарта | mud | чарта | clay |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | puŋ.2 | mud | puŋ.2 | clay |
Maonan | Tai-Kadai | khəm.5 ʔma.3 | mud | khəm.5 ʔma.3 | clay |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | ple:k.7 | mud | ple:k.7 | clay |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | тума | mud | тума | clay |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | палчыкъ | mud | палчыкъ | clay |
Budukh | Nakh-Daghestanian | некь | mud | некь | clay |
Nepali | Indo-European | māṭō | mud | māṭō | clay |
Punjabi | Indo-European | miṭī | mud | miṭī | clay |
Telugu | Dravidian | aDusu | mud | aDusu | clay |
Azerbaijani | Turkic | палчыг | mud | палчыг | clay |
Nogai | Turkic | балшык | mud | балшык | clay |
Rumai | Austroasiatic | ʔoŋ.55 | mud | ʔoŋ.55 | clay |
Avar (Kusur dialect) | Nakh-Daghestanian | палчих | mud | палчих | clay |
Paliu | Austroasiatic | ŋkluʔ.55 | mud | ŋklu.ʔ55 | clay |
Pear | Austroasiatic | ṇɔŋ | mud | ṇɔŋ | clay |
Latin-std | Indo-European | lutum | mud | lutum | clay |
Dimasa | Sino-Tibetan | hadubu | mud | hadubu | clay |
Angami Kohima | Sino-Tibetan | nyoba | mud | nyoba | clay |
Manipuri | Sino-Tibetan | leikhom | mud | leikhom | clay |
Mikir | Sino-Tibetan | inghan | mud | inghan | clay |
Nruanghmei | Sino-Tibetan | bih | mud | bih | clay |
Tangkhul | Sino-Tibetan | leipa | mud | leipa | clay |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | 'jimpa | mud | 'jimpa | clay |
Baihong | Sino-Tibetan | dza31 ge55 | mud | dza31 ge55 | clay |
Jinuo | Sino-Tibetan | a pɹɯ | mud | a pɹɯ | clay |
Samei | Sino-Tibetan | ɲi ho | mud | ɲi ho | clay |
Wichí | Matacoan | iyhot | the mud | iyhot | the clay |
This edge appears in cluster
and subgraphs