Language | Family | Form for PAINT (PIGMENTS) | Gloss for PAINT (PIGMENTS) | Form for COLOR | Gloss for COLOR |
---|---|---|---|---|---|
Estonian | Uralic | wær̃w | paint (noun) | wær̃w | color |
Finnish | Uralic | wær̃i | paint (noun) | wær̃i | color |
Hungarian | Uralic | szín | paint (noun) | szín | color |
Mari | Uralic | čʸi'ya | paint (noun) | čʸi'ya | color |
Udmurt | Uralic | buyol | paint (noun) | buyol | color |
Ancient Greek | Indo-European | 'kʰrōma | paint (noun) | 'kʰrōma | color |
Latin | Indo-European | color | paint (noun) | color | color |
Irish | Indo-European | dath | paint (noun) | dath | color |
Welsh | Indo-European | lliw | paint (noun) | lliw | color |
Danish | Indo-European | farve | paint (noun) | farve | color |
Swedish | Indo-European | färg | paint (noun) | färg | color |
Old High German | Indo-European | farawa | paint (noun) | farawa | color |
Old High German | Indo-European | farawī | paint (noun) | farawī | color |
Middle High German | Indo-European | varwe | paint (noun) | varwe | color |
German | Indo-European | Farbe | paint (noun) | Farbe | color |
Latvian | Indo-European | krāsa | paint (noun) | krāsa | color |
Serbo-Croatian | Indo-European | boja | paint (noun) | boja | color |
Czech | Indo-European | barva | paint (noun) | barva | color |
Polish | Indo-European | barwa | paint (noun) | barwa | color |
Polish | Indo-European | farba | paint (noun) | farba | color |
Sanskrit | Indo-European | ran̄ga- | paint (noun) | ran̄ga- | color |
Sanskrit | Indo-European | varṇa- | paint (noun) | varṇa- | color |
Romani | Indo-European | farba | paint (noun) | farba | color |
Persian | Indo-European | ræng | paint (noun) | ræng | color |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | tapal | paint (noun) | tapa-l | color |
Maca | Matacoan | woteniɬ m. | paint (noun) | woteniɬ m. | color |
Central Thai | Tai-Kadai | si:.5 | paint (noun) | si:.5 | color |
Southern Tai (Songkhla variety) | Tai-Kadai | si:.1 | paint (noun) | si:.1 | color |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | si:.1 | paint (noun) | si:.1 | color |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | si:.1 | paint (noun) | si:.1 | color |
Tai Khün | Tai-Kadai | si:.3 | paint (noun) | si:.3 | color |
Shan | Tai-Kadai | si:.3 | paint (noun) | si:.3 | color |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | si:.3 | paint (noun) | si:.3 | color |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Dargwa (Mekegi dialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Dargwa (Mugi dialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Dargwa (Tsudakhar dialect, Tanty subdialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Dargwa (Urakhi dialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Lak (Shali dialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Lak | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Bengali | Indo-European | raṁ | paint (noun) | raṁ | color |
Hindi | Indo-European | raŋg | paint (noun) | raŋg | color |
Marathi | Indo-European | raŋg | paint (noun) | raŋg | color |
Nepali | Indo-European | ranga | paint (noun) | raṅga | color |
Punjabi | Indo-European | raṅga | paint (noun) | raṅga | color |
Telugu | Dravidian | rangu | paint (noun) | rangu | color |
Telugu | Dravidian | warNam | paint (noun) | warNam | color |
Azerbaijani | Turkic | рәнҝ | paint (noun) | рәнҝ | color |
Judeo-Tat | Indo-European | ранг | paint (noun) | ранг | color |
Prai | Austroasiatic | si: | paint (noun) | si: | color |
Phong | Austroasiatic | si.24 | paint (noun) | si.24 | color |
Nyakur | Austroasiatic | si: T | paint (noun) | sî: T | color |
Samre | Austroasiatic | si:.A | paint (noun) | si:.A | color |
Chong | Austroasiatic | si:.A | paint (noun) | si:.A | color |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | si: T. | paint (noun) | si: T. | color |
Surin Khmer | Austroasiatic | si: T. | paint (noun) | si: T. | color |
Iduh | Austroasiatic | sĭ: | paint (noun) | sĭ: | color |
Ket | Yeniseian | sūk (1) | the paint | sūk (1) | the colour/color |
Lower Sorbian | Indo-European | barwa | the paint | barwa | the colour/color |
Malagasy | Austronesian | lòko | the paint | lòko | the colour/color |
Old High German | Indo-European | far(a)wa | the paint | far(a)wa | the colour/color |
Swahili | Atlantic-Congo | rangi | the paint | rangi | the colour/color |
Thai | Tai-Kadai | sǐi (3) | the paint | sǐi (3) | the colour/color |
White Hmong | Hmong-Mien | xim | the paint | xim | the colour/color |
Yaqui | Uto-Aztecan | yokia | the paint | yokia | the colour/color |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | bon | the paint | bon | the colour/color |
This edge appears in cluster
and subgraphs