Language | Family | Form for EMBERS | Gloss for EMBERS | Form for CHARCOAL | Gloss for CHARCOAL |
---|---|---|---|---|---|
Modern Greek | Indo-European | 'karvuno | embers | 'karvuno | charcoal |
Latvian | Indo-European | ogles | embers | ogles | charcoal |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | gmūrtā | embers | gmūrtā | charcoal |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | teko-l | embers | teko-l | charcoal |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | nǰuwiʔ | embers | nǰuwiʔ | charcoal |
Karok | Karok | ʔimnak | embers | ʔimnak | charcoal |
Maori | Austronesian | waro | embers | waro | charcoal |
Páez | Páez | čhãʔ-čha | embers | čhãʔ-čha | charcoal |
Colorado | Barbacoan | nĩ ka'la | embers | nĩ ka'la | charcoal |
Yuwana | Jodi-Saliban | ãhõ | embers | ãhõ | charcoal |
Yaruro | Pumé | ačʊkʊ | embers | ačʊkʊ | charcoal |
Cofán | Cofán | sĩ'ge-teʔčo | embers | sĩge-teʔčo | charcoal |
Cofán | Cofán | teʔčo | embers | teʔčo | charcoal |
Waorani | Waorani | gõ-ga-ye-bo | embers | gõ-ga-ye-bo | charcoal |
Siona | Tucanoan | neo | embers | neo | charcoal |
Yagua | Peba-Yagua | hidaryu | embers | hidaryu | charcoal |
Ignaciano | Arawakan | emaniki | embers | emaniki | charcoal |
Wapishana | Arawakan | tʰikʰaẓi tʰiriẓi | embers | tʰikʰaẓi tʰiriẓi | charcoal |
Mosetén | Mosetén-Chimané | kœh | embers | kœh | charcoal |
Araona | Pano-Tacanan | tezi | embers | tezi | charcoal |
Tacana | Pano-Tacanan | etiď̶e | embers | e-tiď̶e | charcoal |
Movima | Movima | ɗe-la-kʷa | embers | ɗe-la-kʷa | charcoal |
Aché | Tupian | tãpã | embers | tãpã | charcoal |
Chiriguano | Tupian | tatã-pɨ | embers | tatã-pɨ | charcoal |
Guaraní | Tupian | t-ata-pɨ̃i | embers | t-ata-'pɨ̃i | charcoal |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | prəɲ | embers | prəɲ | charcoal |
Trumai | Trumai | sot̯ | embers | sot̯ | charcoal |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | aateɬ | embers | aateɬ | charcoal |
Lengua | Lengua-Mascoy | atith | embers | atith | charcoal |
Mocoví | Guaicuruan | poḳo | embers | poḳo | charcoal |
Pilagá | Guaicuruan | poḳo | embers | poḳo | charcoal |
Selknam | Chonan | kar | embers | kar | charcoal |
Toba | Guaicuruan | poḳo | embers | poḳo | charcoal |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | чІолочи | embers | чІолочи | charcoal |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | гьаба | embers | гьаба | charcoal |
Shan | Tai-Kadai | tha:n.2 phaj.1 | embers | tha:n.2 phaj.1 | charcoal |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | комур | embers | комур | charcoal |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | кІулащ | embers | кІулащ | charcoal |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | кІаІшен | embers | кІаІшен | charcoal |
Lak | Nakh-Daghestanian | тІаннул кІалаш | embers | тІаннул кІалаш | charcoal |
Rutul | Nakh-Daghestanian | кІашен | embers | кІашен | charcoal |
Bengali | Indo-European | kayalā | embers | kayalā | charcoal |
Udi | Nakh-Daghestanian | кІинцІал | embers | кІинцІал | charcoal |
Mlabri | Austroasiatic | ka tɛl | embers | ka tɛl | charcoal |
Iduh | Austroasiatic | klɔ̂:ŋ ʔɛ̂: | embers | klɔ̂:ŋ ʔɛ̂: | charcoal |
Bungu | Atlantic-Congo | ikala | embers | ikala | charcoal |
Embu | Atlantic-Congo | makara | embers | makara | charcoal |
Gweno | Atlantic-Congo | ikaa | embers | ikaa | charcoal |
Hangaza | Atlantic-Congo | ikara | embers | ikara | charcoal |
Jita | Atlantic-Congo | likala | embers | likala | charcoal |
Kamba_mach | Atlantic-Congo | Ikaa | embers | Ikaa | charcoal |
Kikuyu | Atlantic-Congo | ikara | embers | ikara | charcoal |
Kipogoro | Atlantic-Congo | likala | embers | likala | charcoal |
Meru | Atlantic-Congo | ikaa | embers | ikaa | charcoal |
Meruimenti | Atlantic-Congo | makara | embers | makara | charcoal |
Merutig | Atlantic-Congo | ikara | embers | ikara | charcoal |
Ndengeleko | Atlantic-Congo | likala | embers | likala | charcoal |
Ngindo | Atlantic-Congo | likala | embers | likala | charcoal |
Pogoro | Atlantic-Congo | likala | embers | likala | charcoal |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | da\ | embers | da\ | charcoal |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | **-ka | embers | **-ka | charcoal |
Rundi | Atlantic-Congo | ikara | embers | ikara | charcoal |
Rungu | Atlantic-Congo | kala | embers | kala | charcoal |
Shubi | Atlantic-Congo | ikara | embers | ikara | charcoal |
Suba | Atlantic-Congo | rikara | embers | rikara | charcoal |
Wungu | Atlantic-Congo | ikala | embers | ikala | charcoal |
Zinza | Atlantic-Congo | ikara | embers | ikara | charcoal |
Keuw | Kehu | dúmsáalí-yò | embers | dúmsáalí-yò | charcoal |
Gurindji | Pama-Nyungan | kunyini | the embers | kunyini | the charcoal |
Kali'na | Cariban | wa'topo | the embers | wa'topo | the charcoal |
Manange | Sino-Tibetan | ʃoŋto | the embers | ʃoŋto | the charcoal |
Q'eqchi' | Mayan | ruuxam | the embers | ruuxam | the charcoal |
Sakha | Turkic | čoχ | the embers | čoχ | the charcoal |
Wichí | Matacoan | fwiyhul | the embers | fwiyhul | the charcoal |
This edge appears in cluster
and subgraphs