Language | Family | Form for MOUTH | Gloss for MOUTH | Form for TOOTH | Gloss for TOOTH |
---|---|---|---|---|---|
Bilinarra | Pama-Nyungan | gangarnda | mouth | gangarnda | tooth |
Mbabaram | Pama-Nyungan | we | mouth | wɛ | tooth |
Southern Walmajarri | Pama-Nyungan | lirra | mouth | lirra | tooth |
Warlmanpa | Pama-Nyungan | lirra | mouth | lirra | tooth |
Warumungu | Pama-Nyungan | jala | mouth | jala | tooth |
Yulparija | Pama-Nyungan | yirra | mouth | yirra | tooth |
Akoye | Angan | maaga | mouth | maaga | tooth |
Alekano | Nuclear Trans New Guinea | gepá | mouth | gepá | tooth |
Alekano (Kefamo Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | agepaq | mouth | agepaq | tooth |
Alekano (Wanima Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | agepá | mouth | agepá | tooth |
Ankave | Angan | maangɨ | mouth | maangɨ | tooth |
Awa | Nuclear Trans New Guinea | aweh | mouth | aweh | tooth |
Baruya | Angan | maanga | mouth | maanga | tooth |
Binahari | Mailuan | maʔa | mouth | maʔa | tooth |
Buna | Timor-Alor-Pantar | 'igɔ | mouth | 'igɔ | tooth |
Dedua | Nuclear Trans New Guinea | enaʔ | mouth | enaʔ | tooth |
Domung | Nuclear Trans New Guinea | duun | mouth | duun | tooth |
Hamtai | Angan | maanga | mouth | maanga | tooth |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | meg | mouth | meg | tooth |
Kamasa | Angan | maanga | mouth | maanga | tooth |
Kawacha | Angan | maanga | mouth | maanga | tooth |
Ma Manda | Nuclear Trans New Guinea | mɛ | mouth | me | tooth |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | mɨka | mouth | mɨka | tooth |
Mungkip | Nuclear Trans New Guinea | ma | mouth | ma | tooth |
Nek | Nuclear Trans New Guinea | mɛ | mouth | mɛ | tooth |
Nimi | Nuclear Trans New Guinea | mɛ | mouth | me | tooth |
Nuk | Nuclear Trans New Guinea | mɛ | mouth | mɛ | tooth |
Numanggang | Nuclear Trans New Guinea | maŋ | mouth | maŋ | tooth |
Owiniga | Left May | imeři | mouth | imɛři | tooth |
Proto-South-Adelbert | Nuclear Trans New Guinea | *maka | mouth | *maka | tooth |
Safeyoka | Angan | maanga | mouth | maanga | tooth |
Samberigi | Nuclear Trans New Guinea | kake | mouth | kake | tooth |
Uri | Nuclear Trans New Guinea | mi | mouth | mi | tooth |
Uyajitaya | Nuclear Trans New Guinea | mai | mouth | mai- | tooth |
Yagaria | Nuclear Trans New Guinea | haéyapa | mouth | haeyapa | tooth |
Yagwoia | Angan | maana | mouth | maana | tooth |
Gurindji | Pama-Nyungan | lirra | the mouth | lirra | the tooth |
Q'eqchi' | Mayan | e | the mouth | e | the tooth |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | 7eal | the mouth | 7eal | the tooth |
uyajitaya | Nuclear Trans New Guinea | mai | mouth | mai- | tooth |
This edge appears in cluster
and subgraphs