Language | Family | Form for PERSON | Gloss for PERSON | Form for BODY | Gloss for BODY |
---|---|---|---|---|---|
She | Hmong-Mien | ne³¹ | human being | ne³¹ | body |
Yuwana | Jodi-Saliban | ho | person, human being | ho | body |
Cavineña | Pano-Tacanan | e-kʷita | person, human being | e-kʷita | body |
Yaminahua | Pano-Tacanan | yora | person, human being | yora | body |
Inanwatan | Inanwatan | iˈragiri | person | iˈragiri | body |
Inanwatan | Inanwatan | ˈirowo | person | ˈirowo | body |
Warembori | Austronesian | nu+ro | person | nu+ro | body |
Mikir | Sino-Tibetan | bang | person | bang | body |
Oroqen | Tungusic | bəyə | the person | bəyə | the body |
Otomi | Otomanguean | jä'i | the person | jä'i | the body |
This edge appears in cluster
and subgraphs