Language | Family | Form for CLEAN | Gloss for CLEAN | Form for GOOD | Gloss for GOOD |
---|---|---|---|---|---|
Tamang (Sahu) | Sino-Tibetan | cyāhpā | clean | cyāhpā | good |
Macushi | Cariban | morɨ | clean | morɨ | good |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | -kixene | clean | -kixene | good |
Chorote | Matacoan | -es | clean | -es | good |
Chorote | Matacoan | -se | clean | -se | good |
Nivaclé | Matacoan | is | clean | is | good |
Mlabri | Austroasiatic | pja kle | clean | pja kle | good |
Daba | Afro-Asiatic | ninèk | cleanness | ninèk | good |
Jaku | Atlantic-Congo | šɛni | cleanness | šɛni | good |
Massa | Afro-Asiatic | ŋaʔa | cleanness | ŋaʔa | good |
Miya | Afro-Asiatic | əmbə̀n | cleanness | əmbə̀n | good |
Ngwaxi | Afro-Asiatic | ɗaku | cleanness | ɗakù | good |
Njanye | Afro-Asiatic | nga | cleanness | nga | good |
Piðimdi | Afro-Asiatic | mbarì | cleanness | mbarì | good |
Dobel | Austronesian | soba | clean | soba | good |
Ceq Wong | Austroasiatic | bayek | clean | bayek | good |
This edge appears in cluster
and subgraphs