Language | Family | Form for CLEAN | Gloss for CLEAN | Form for HOLY | Gloss for HOLY |
---|---|---|---|---|---|
Khaling | Sino-Tibetan | 'sengpāe | clean | sengpāe | sacred |
Tamang (Sahu) | Sino-Tibetan | cyāhpā | clean | cyāhpā | sacred |
Macushi | Cariban | morɨ | clean | morɨ | holy, sacred |
Old High German | Indo-European | hreini | clean | hreini | holy, sacred |
Persian | Indo-European | pɑk | clean | pɑk | holy, sacred |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | цӀинкӀи | clean | цӀинкӀи | holy, sacred |
Budukh | Nakh-Daghestanian | пак | clean | пак | holy, sacred |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | пак | clean | пак | holy, sacred |
Telugu | Dravidian | paawana | clean | paawana | holy, sacred |
Telugu | Dravidian | pariśuddha | clean | pariśuddha | holy, sacred |
Telugu | Dravidian | pawitra | clean | pawitra | holy, sacred |
Abui, Takalelang | Timor-Alor-Pantar | sä.ˈni | clean | sä.ˈni | holy |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | ˈbolaŋ | clean | ˈbɔlaŋ | holy |
Alorese, Pandai | Austronesian | lahɛŋ | clean | laheŋ | holy |
Bima | Austronesian | raso | clean | raso | holy |
Busoa | Austronesian | moŋgilo | clean | moŋgilo | holy |
Funai Helong | Austronesian | mniuʔ | clean | mniuʔ | holy |
Kotos Amarasi | Austronesian | kninuʔ | clean | kninuʔ | holy |
Lio | Austronesian | ɗika | clean | ɗika | holy |
Lio | Austronesian | masa | clean | masa | holy |
Blagar, Pura | Timor-Alor-Pantar | haˈmulaŋ | clean | haˈmulaŋ | holy |
Reta, Pura | Timor-Alor-Pantar | hamoːlaŋ | clean | hamoːlaŋ | holy |
Reta, Hula | Timor-Alor-Pantar | hamoːlaŋ | clean | hamoːlaŋ | holy |
Sar | Timor-Alor-Pantar | ʔaˈlaːt | clean | ʔaˈlat | holy |
Sawila | Timor-Alor-Pantar | iniˈali | clean | iniˈali | holy |
Sika, Tana Ai | Austronesian | meluk | clean | meluk | holy |
So'a | Austronesian | ˈmilo | clean | ˈmilo | holy |
Tii | Austronesian | lao | clean | lao | holy |
Tii | Austronesian | lolo+laok | clean | lolo+laok | holy |
Wersing, Maritaing | Timor-Alor-Pantar | iˈnali | clean | iˈnali | holy |
Welaun | Austronesian | wedor | clean | wedor | holy |
Wolio | Austronesian | ma+ᵑkilo | clean | maᵑkilo | holy |
This edge appears in cluster
and subgraphs