Language | Family | Form for DARK | Gloss for DARK | Form for DEEP | Gloss for DEEP |
---|---|---|---|---|---|
Jinsha Dai | Hmong-Mien | ləaŋ.43 | dark (in color) | ləaŋ.43 | deep |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | ʔdak.7 | dark (in color) | ʔdak.7 | deep |
Sui | Tai-Kadai | ʔjam.1 | dark (in color) | ʔjam.1 | deep |
Mulam | Tai-Kadai | ʔjam.1 | dark (in color) | ʔjam.1 | deep |
Chadong | Tai-Kadai | jam.1 | dark (in color) | jam.1 | deep |
Lakkia | Tai-Kadai | sɛm.1 | dark (in color) | sɛm.1 | deep |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | ło:k.7 | dark (in color) | ło:k.7 | deep |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | a.0 lak.55 | dark (in color) | a.0 lak.55 | deep |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | lja.13 | dark (in color) | lja.13 | deep |
Qau Kelao | Tai-Kadai | ljaŋ.42 | dark (in color) | ljaŋ.42 | deep |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | nɔʔ³¹ | dark | nɔʔ³¹ | deep |
This edge appears in cluster
and subgraphs