Language | Family | Form for EGG | Gloss for EGG | Form for NAME | Gloss for NAME |
---|---|---|---|---|---|
Barí | Chibchan | ãã | egg | aa | name |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | *-gi | egg | *-gi | name |
Bimin (Sengen Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | wiin | egg | wiin | name |
Faiwol (Kauwol Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | win | egg | win | name |
Faiwol (Dimtikin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | wɪn | egg | win | name |
Faiwol (Lowbip Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | wɪn | egg | wɪn | name |
Faiwol (Selbang Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | wɪn | egg | win | name |
Nafri | Sentanic | to | egg | to | name |
Rasawa | Lakes Plain | uβa | egg | uβa | name |
Sentani | Sentanic | do | egg | do | name |
Setaman (Baktamin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | win | egg | win | name |
Setaman (Ngisokabip Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | win | egg | win | name |
Setaman (Seltamin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | win | egg | win | name |
This edge appears in cluster
and subgraphs