Language | Family | Form for DROP | Gloss for DROP | Form for FALL | Gloss for FALL |
---|---|---|---|---|---|
Chuanqiandian, Central Guizhou | Hmong-Mien | põ²⁴ | drop (something) | põ²⁴ | fall |
Dongnu | Hmong-Mien | ntəŋ⁵³ | drop (something) | ntəŋ⁵³ | fall |
Baheng, East | Hmong-Mien | ljuŋ³¹³ | drop (something) | ljuŋ³¹³ | fall |
Luobuohe, Eastern | Hmong-Mien | puŋ³¹ | drop (something) | puŋ³¹ | fall |
Xiangxi, East | Hmong-Mien | ta³⁵ | drop (something) | ta³⁵ | fall |
Chuanqiandian, Northeast Yunnan | Hmong-Mien | pau⁵⁵ | drop (something) | pau⁵⁵ | fall |
Qiandong, North | Hmong-Mien | pɛ⁵⁵ | drop (something) | pɛ⁵⁵ | fall |
She | Hmong-Mien | ti⁵³ | drop (something) | ti⁵³ | fall |
Chuanqiandian, Southern Guizhou | Hmong-Mien | paŋ³² | drop (something) | paŋ³² | fall |
Luobuohe, Western | Hmong-Mien | poŋ³¹ | drop (something) | poŋ³¹ | fall |
Younuo | Hmong-Mien | poŋ⁴⁴ | drop (something) | poŋ⁴⁴ | fall |
Alorese, Helandohi | Austronesian | gokal | drop | gokal | fall (from above) |
Alorese, Kecil | Austronesian | goka | drop | goka | fall (from above) |
Alorese, Marica | Austronesian | mou | drop | mou | fall (from above) |
Idate | Austronesian | manahu | drop | manahu | fall (from above) |
Kedang, Leubatang | Austronesian | mɔˈruʔ | drop | moˈruʔ | fall (from above) |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | ˈtansi | drop | tansi | fall (from above) |
Manggarai | Austronesian | paʔu | drop | paʔu | fall (from above) |
Hawu, Seba | Austronesian | keloro | drop | keloro | fall (from above) |
Wersing, Maritaing | Timor-Alor-Pantar | taiŋ | drop | taiŋ | fall (from above) |
Welaun, Mahein | Austronesian | mout | drop | mout | fall (from above) |
This edge appears in cluster
and subgraphs