Language | Family | Form for THAT | Gloss for THAT | Form for FAR | Gloss for FAR |
---|---|---|---|---|---|
Mayi-Yapi | Pama-Nyungan | wulu | that | wulu | far |
Alorese, Bana | Austronesian | doaŋ | that | doaŋ | far |
Anam | Nuclear Trans New Guinea | akik | that | akik | far |
Kobol | Nuclear Trans New Guinea | gene | that | gɛnɛ | far |
Mawak | Nuclear Trans New Guinea | asia | that | asia | far |
Mosimo | Nuclear Trans New Guinea | batʌː | that | batʌː | far |
Wamas | Nuclear Trans New Guinea | baːtʌ | that | batʌː | far |
Yaben | Nuclear Trans New Guinea | mugaʔ | that | muga | far |
anam | Nuclear Trans New Guinea | akik | that | akik | far |
kobol | Nuclear Trans New Guinea | gene | that | gɛnɛ | far |
mawak | Nuclear Trans New Guinea | asia | that | asia | far |
mosimo | Nuclear Trans New Guinea | batʌː | that | batʌː | far |
wamas | Nuclear Trans New Guinea | baːtʌ | that | batʌː | far |
yaben | Nuclear Trans New Guinea | mugaʔ | that | muga | far |
This edge appears in cluster
and subgraphs