Language | Family | Form for ANKLE | Gloss for ANKLE | Form for HEEL | Gloss for HEEL |
---|---|---|---|---|---|
Alyawarr | Pama-Nyungan | atnererrk | ankle | atnererrk | heel |
Badjiri | Pama-Nyungan | ngurnu | ankle | ngurnu | heel |
Diyari | Pama-Nyungan | tidnakatitjiti | ankle | tidnakatitjiti | heel |
Djapu | Pama-Nyungan | dhapa | ankle | dhapa | heel |
Guyani | Pama-Nyungan | tidnawada | ankle | tidnawada | heel |
Kartujarra | Pama-Nyungan | luku | ankle | luku | heel |
Mayi-Yapi | Pama-Nyungan | tjanduNGaRa | ankle | tjanduNGaRa | heel |
Umpila | Pama-Nyungan | muta | ankle | muta | heel |
Wangkatja | Pama-Nyungan | tarta | ankle | tarta | heel |
Warlmanpa | Pama-Nyungan | partta | ankle | partta | heel |
Wulguru | Pama-Nyungan | mugal | ankle | mugal | heel |
Yawarrawarrka | Pama-Nyungan | tidnawoda | ankle | tidnawoda | heel |
Wai Wai | Cariban | o-hrak-nu | ankle | o-hrak-nu | heel |
Negerhollands | Indo-European | futu | ankle | futu | heel |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | e-xioxi-kokaxi | ankle | e-xioxi-kokaxi | heel |
Hausa | Afro-Asiatic | díddígèe | the ankle | díddígèe | the heel |
Hawaiian | Austronesian | ku`eku`e wāwae | the ankle | ku`eku`e wāwae | the heel |
This edge appears in cluster
and subgraphs