Language | Family | Form for SOUL | Gloss for SOUL | Form for MIND | Gloss for MIND |
---|---|---|---|---|---|
Latin | Indo-European | animus | soul, spirit | animus | mind |
Irish | Indo-European | anam | soul, spirit | anam | mind |
Breton | Indo-European | spered | soul, spirit | spered | mind |
Danish | Indo-European | ånd | soul, spirit | ånd | mind |
Dutch | Indo-European | geest | soul, spirit | geest | mind |
Old High German | Indo-European | hugu | soul, spirit | hugu | mind |
Old High German | Indo-European | muot | soul, spirit | muot | mind |
Old High German | Indo-European | sēula | soul, spirit | sēula | mind |
German | Indo-European | Geist | soul, spirit | Geist | mind |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | tiye | soul, spirit | tiye- | mind |
Colorado | Barbacoan | tẽka | soul, spirit | 'tẽka | mind |
Puinave | Puinave | -bik-sã-yu | soul, spirit | -bik-sã-yu | mind |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | pihi | soul, spirit | pihi | mind |
Chipaya | Uru-Chipaya | kuš- | soul, spirit | kuš | mind |
Chácobo | Pano-Tacanan | šinana | soul, spirit | šinana | mind |
Central Thai | Tai-Kadai | cit.2 | soul, spirit | cit.2 | mind |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | cai.1 | soul, spirit | cai.1 | mind |
Tai Lü | Tai-Kadai | xan.1 tha.4 | soul, spirit | xan.1 tha.4 | mind |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | caɨ.3 | soul, spirit | caɨ.3 | mind |
Iraqw | Afro-Asiatic | qeeru | the soul or spirit | qeeru | the mind |
Japanese | Japonic | kokoro | the soul or spirit | kokoro | the mind |
Japanese | Japonic | seishin | the soul or spirit | seishin | the mind |
This edge appears in cluster
and subgraphs