Language | Family | Form for SOUL | Gloss for SOUL | Form for DEMON | Gloss for DEMON |
---|---|---|---|---|---|
Hawaiian | Austronesian | akua | soul, spirit | akua | demon (evil spirit) |
Siona | Tucanoan | wati | soul, spirit | wati | demon (evil spirit) |
Yagua | Peba-Yagua | bayantu | soul, spirit | bayantu | demon (evil spirit) |
Mashco Piro | Arawakan | kam-či | soul, spirit | kam-či | demon (evil spirit) |
Catuquina | Pano-Tacanan | yočĩ | soul, spirit | yočĩ | demon (evil spirit) |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | yošĩ | soul, spirit | yošĩ | demon (evil spirit) |
Budukh | Nakh-Daghestanian | джин | soul, spirit | джин | demon (evil spirit) |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | kviʔ.53 | soul, spirit | kviʔ.53 | demon (evil spirit) |
This edge appears in cluster
and subgraphs