Language | Family | Form for BLUE | Gloss for BLUE | Form for GREEN | Gloss for GREEN |
---|---|---|---|---|---|
Biao Min | Hmong-Mien | mɛ³³ | blue | mɛ³³ | green |
Chuanqiandian, Central Guizhou | Hmong-Mien | mplu²⁴ | blue | mplu²⁴ | green |
Dongnu | Hmong-Mien | mpju¹³ | blue | mpju¹³ | green |
Qiandong, East | Hmong-Mien | njou²² | blue | njou²² | green |
Kim Mun | Hmong-Mien | mjaŋ³⁵ | blue | mjaŋ³⁵ | green |
Chuanqiandian, Northeast Yunnan | Hmong-Mien | ntsa⁵⁵ | blue | ntsa⁵⁵ | green |
Qiandong, North | Hmong-Mien | zo⁵⁵ | blue | zo⁵⁵ | green |
Numao | Hmong-Mien | mpju⁵⁵ | blue | mpju⁵⁵ | green |
Nunu | Hmong-Mien | pu⁴² | blue | pu⁴² | green |
Chuanqiandian, Southern Guizhou | Hmong-Mien | mpʐa³² | blue | mpʐa³² | green |
Qiandong, South | Hmong-Mien | ȵeu³¹ | blue | ȵeu³¹ | green |
Zao Min | Hmong-Mien | meŋ⁴⁴ | blue | meŋ⁴⁴ | green |
Proto-Indo-European | Indo-European | *ǵʰelh₃- | BLUE | *ǵʰelh₃- | GREEN |
Classical Greek | Indo-European | 'glaukos | BLUE | glaῦkos | GREEN |
Classical Greek | Indo-European | ka'laïnos | BLUE | ka'laïnos | GREEN |
Classical Greek | Indo-European | 'kallaïs | BLUE | 'kallaïs | GREEN |
Old Chinese | Sino-Tibetan | N-sˤ<r>eŋ | BLUE | N-sˤ<r>eŋ | GREEN |
Old Chinese | Sino-Tibetan | sreng | BLUE | sreng | GREEN |
Old Chinese | Sino-Tibetan | tsʰˤaŋ | BLUE | tsʰˤaŋ | GREEN |
Tibetan | Sino-Tibetan | sŋo | BLUE | sŋo | GREEN |
Nuclear Burmese | Sino-Tibetan | ñui | BLUE | ñui | GREEN |
Southern Qiang | Sino-Tibetan | χué | BLUE | χué | GREEN |
Apatani | Sino-Tibetan | ǰi-ǰi | BLUE | j̀í-j̀ì | GREEN |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | cāng | BLUE | cāng | GREEN |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | qīng | BLUE | qīng | GREEN |
Middle Chinese | Sino-Tibetan | tshang | BLUE | tshang | GREEN |
Middle Chinese | Sino-Tibetan | tsheng | BLUE | tsheng | GREEN |
Chepang | Sino-Tibetan | pliʔo | blue | pli.ʔo | green |
Tibetan (Jirel) | Sino-Tibetan | ngom◦muq | blue | ngommuq | green |
Kaike | Sino-Tibetan | pingma | blue | pingma | green |
Khaling | Sino-Tibetan | gigim | blue | gigim | green |
Kham | Sino-Tibetan | 'pi̩o | blue | 'pi̩.o | green |
Magar | Sino-Tibetan | phi-ke | blue | phi-ke | green |
Thakali | Sino-Tibetan | pin | blue | pin | green |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | ничдийо | blue | ничдийо | green |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | нига | blue | нига | green |
Panare | Cariban | t-akuʔya-ke | blue | t-akuʔya-ke | green |
Macushi | Cariban | rora | blue | rora | green |
De'kwana | Cariban | šēne | blue | šēne | green |
Old Irish | Indo-European | glass | blue | glass | green |
Welsh | Indo-European | glas | blue | glas | green |
Breton | Indo-European | glaz | blue | glaz | green |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | šošok-ti-k | blue | šošok-ti-k | green |
Karok | Karok | θúkinkuniš | blue | θúkinkuniš | green |
Seri | Seri | -oiɬ | blue | -oiɬ | green |
Rotuman | Austronesian | čarava | blue | čarava | green |
Muisca | Chibchan | achysquyn mague | blue | achysquyn mague | green |
Páez | Páez | c̷ẽy | blue | c̷ẽy | green |
Cayapa | Barbacoan | 'luška'tata | blue | 'luška'tata | green |
Colorado | Barbacoan | loʰsĩ-ˀbã | blue | loʰsĩ-ˀbã | green |
Embera | Chocoan | pãõã'rã | blue | pãõã'rã | green |
Puinave | Puinave | -ãk | blue | -ãk | green |
Yuwana | Jodi-Saliban | lũʰtibo | blue | lũʰtibo | green |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | palahi | blue | palahi | green |
Cofán | Cofán | ĩd͜zĩã | blue | ĩd͜zĩã | green |
Waorani | Waorani | wĩyadæ̃ | blue | wĩyadæ̃ | green |
Tuyuca | Tucanoan | sɨ̃'bẽ | blue | sɨ̃'bẽ | green |
Yagua | Peba-Yagua | wasunũ- | blue | wasunũ- | green |
Goajiro | Arawakan | wɨitɨ-sɨ | blue | wɨitɨ-sɨ | green |
Wapishana | Arawakan | kʰuʔuri-ʔu | blue | kʰuʔuri-ʔu | green |
Yavitero | Arawakan | si'hutemi | blue | si'hutemi | green |
Cavineña | Pano-Tacanan | sawa-da | blue | sawa-da | green |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | e-tawa | blue | e-tawa | green |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | kawa | blue | kawa | green |
Tacana | Pano-Tacanan | ðawa-ne | blue | ðawa-ne | green |
Catuquina | Pano-Tacanan | ponã | blue | ponã | green |
Chácobo | Pano-Tacanan | niaβa | blue | niaβa | green |
Yaminahua | Pano-Tacanan | nana | blue | nana | green |
Aché | Tupian | prãna | blue | prãna | green |
Chiriguano | Tupian | howɨ | blue | howɨ | green |
Guaraní | Tupian | hovɨ | blue | hovɨ | green |
Sirionó | Tupian | erubi | blue | erubi | green |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | təɲ | blue | təɲ | green |
Karajá | Nuclear-Macro-Je | lɨ̃re | blue | lɨ̃re | green |
Karajá | Nuclear-Macro-Je | tɨ̃re | blue | tɨ̃re | green |
Lengua | Lengua-Mascoy | -yapakmate | blue | yapakmate | green |
Wichí | Matacoan | wa'c̷an | blue | wa'c̷an | green |
Qawasqar | Kawesqar | arḳʰa | blue | arḳʰa | green |
Yagán | Yámana | arlampi | blue | arlampi | green |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | син | blue | син | green |
Ossetic | Indo-European | цъæх | blue | цъæх | green |
Andi | Nakh-Daghestanian | хочи | blue | хочи | green |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | khe:u.1 | blue | khe:u.1 | green |
Sui | Tai-Kadai | śu.1 | blue | śu.1 | green |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | khi:u.1 | blue | khi:u.1 | green |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | хъаилІе | blue | хъаилІе | green |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | 'ɔ̀rɔ | blue | ɔ̀rɔ | green |
Bulang-2 | Austroasiatic | khio.51 | blue | khio.51 | green |
Bulang-2 | Austroasiatic | lhəŋ.51 | blue | lhəŋ.51 | green |
LiHa | Austroasiatic | sa:ń.33 | blue | sa:ń.33 | green |
Nyakur | Austroasiatic | hɨncɔ́k | blue | hɨncɔ́k | green |
Ankwe | Afro-Asiatic | bɛlɛm bɛ̀lɛ̀m | blue | bɛlɛm bɛ̀lɛ̀m | green |
Bura | Afro-Asiatic | pur cicà | blue | pur̃ cicà | green |
Higi Futu | Afro-Asiatic | bì̵r̃ðɩ̀ðde | blue | bì̵r̃ðɩ̀ðde | green |
Higi Kamale | Afro-Asiatic | yɩrɩ | blue | yɩrɩ | green |
Hildi | Afro-Asiatic | tukyār̃tukyār̃ū | blue | tukyār̃tukyār̃ū | green |
Hwona | Afro-Asiatic | wùlèɣi̵n | blue | wùlèɣi̵n | green |
Karekare | Afro-Asiatic | gàlògalò | blue | gàlògalò | green |
Matakam | Afro-Asiatic | nzəzəbə̀k | blue | nzəzəbə̀k | green |
Abui, Fuimelang | Timor-Alor-Pantar | walaŋai | blue | walaŋai | green |
Abui, Takalelang | Timor-Alor-Pantar | wä.lä.ŋɐi | blue | wä.lä.ˈŋäi | green |
Abui, Ulaga | Timor-Alor-Pantar | biloŋai | blue | biloŋai | green |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | ˈleu | blue | ˈleu | green |
Alorese, Beaong Onong | Austronesian | iɔŋ | blue | iɔŋ | green |
Alorese, Helandohi | Austronesian | taŋaŋ | blue | taŋaŋ | green |
Alorese, Wailawar | Austronesian | id͡ʒɔŋ | blue | id͡ʒɔŋ | green |
Abui, Atimelang | Timor-Alor-Pantar | walaŋai | blue | walaŋai | green |
Blagar, Bakalang | Timor-Alor-Pantar | kokua | blue | kokua | green |
Batuley | Austronesian | gwalor | blue | gwalor | green |
Blagar, Nule | Timor-Alor-Pantar | koakoˈa | blue | koakoˈa | green |
Blagar, Tuntuli | Timor-Alor-Pantar | quaqua | blue | quaqua | green |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | kɔsɔ | blue | kɔsɔ | green |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | kɔsɔ | blue | kɔsɔ | green |
Nage, Central | Austronesian | ŋau | blue | ŋau | green |
Dela | Austronesian | moɗoʔ | blue | moɗoʔ | green |
Dhao | Austronesian | maŋəru | blue | maŋəru | green |
Dobel | Austronesian | kʷalrakʷun | blue | kʷalrakʷun | green |
Ende | Austronesian | məta | blue | məta | green |
Ili'uun | Austronesian | mosoŋ | blue | mosoŋ | green |
Geser-Gorom | Austronesian | biru | blue | biru | green |
Hamap, Moru | Timor-Alor-Pantar | baʔ.oir | blue | baʔ.oir | green |
Iha, Degen | West Bomberai | ten_mad+mat | blue | ten_mad+mat | green |
Inanwatan | Inanwatan | suˈrurubo | blue | suˈrurubo | green |
Moronene, Kabaena | Austronesian | moˈʔoso | blue | moˈʔoso | green |
Kaera | Timor-Alor-Pantar | joˈgi | blue | joˈgi | green |
Kafoa | Timor-Alor-Pantar | biluɑi | blue | biluɑi | green |
Kamang, Atoitaa | Timor-Alor-Pantar | waːi | blue | waːi | green |
Kalamang | West Bomberai | weˈleŋgap | blue | weˈleŋgap | green |
Klon, Bring | Timor-Alor-Pantar | wəwɛlɛŋ | blue | wəwɛlɛŋ | green |
Klon, Hopter | Timor-Alor-Pantar | wəˈlɛŋ | blue | wəˈlɛŋ | green |
Keo, Gero | Austronesian | ŋau | blue | ŋau | green |
Kiraman | Timor-Alor-Pantar | balowa | blue | balowa | green |
Komodo | Austronesian | d͡ʒao | blue | d͡ʒao | green |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | ˈwalaŋˈka | blue | walaŋka | green |
Adonara Lamaholot | Austronesian | ˈkeorɛ | blue | ˈkeorɛ | green |
Lamboya | Austronesian | ˈmoːroka | blue | ˈmoːroka | green |
Lio | Austronesian | məta | blue | məta | green |
Central Mambae, Hatu-Builico | Austronesian | kmoɾu | blue | kmoɾu | green |
Central Mambae, Laulara | Austronesian | kumɔɾa | blue | kumora | green |
Northwest Mambae, Barzatete | Austronesian | kmoro | blue | kmoro | green |
Manggarai | Austronesian | taʔa | blue | taʔa | green |
Nage, East | Austronesian | ŋəˈta | blue | ŋəˈta | green |
Ngadha | Austronesian | ŋura | blue | ŋura | green |
Nga'o, Oja | Austronesian | ŋəˈta | blue | ŋəˈta | green |
Nga'o, Watumite | Austronesian | ŋəˈta | blue | ŋəˈta | green |
Palu'e | Austronesian | kila | blue | kila | green |
Moronene, Rumbia | Austronesian | moˈʔoso | blue | moˈʔoso | green |
Sawai | Austronesian | n+bɛsbis | blue | n+bɛsbis | green |
Sawila | Timor-Alor-Pantar | waˈlaŋara | blue | waˈlaŋara | green |
Sika, Hewa | Austronesian | daʔan | blue | daʔan | green |
Teiwa, Adiabang | Timor-Alor-Pantar | logar | blue | logar | green |
Termanu | Austronesian | mo+modo+k | blue | mo+modo+k | green |
Welaun | Austronesian | mosok | blue | mosok | green |
Wetan | Austronesian | moːta | blue | moːta | green |
rGyalrong (Jinchuan Guaninqiao Wobzi) | Sino-Tibetan | rŋə̂ | blue | rŋə̂ | green |
Adyghe | Abkhaz-Adyge | ʃχʷaːntʼa | blue | ʃχʷaːntʼa | green |
Hokkaido Ainu | Ainu | siunin | blue | siunin | green |
Burushaski | Burushaski | d̪iṅ | blue | d̪iṅ | green |
Burushaski | Burushaski | ʂiˈqam | blue | ʂiˈqam | green |
Itelmen | Chukotko-Kamchatkan | ɸɬlaχ | blue | ɸɬlaχ | green |
Northern Kurdish | Indo-European | ʃin | blue | ʃin | green |
Nganasan | Uralic | ŋindiɐʔsɨə | blue | ŋindiɐʔsɨə | green |
Ossetian | Indo-European | t͡sʼəχ | blue | t͡sʼəχ | green |
Sakha | Turkic | ky͡øx | blue | ky͡øx | green |
Kalmyk | Mongolic | kœkɛ | blue | kœkɛ | green |
Abui | Timor-Alor-Pantar | walangai | blue | walangai | green |
Blagar | Timor-Alor-Pantar | koakoá | blue | koakoá | green |
Kamang | Timor-Alor-Pantar | waai | blue | waai | green |
Klon | Timor-Alor-Pantar | wəwɛlɛŋ | blue | wəwɛlɛŋ | green |
Sawila | Timor-Alor-Pantar | walaŋara | blue | walaŋara | green |
Western Pantar | Timor-Alor-Pantar | haluaga | blue | haluaga | green |
Baihong | Sino-Tibetan | ny55 | blue | ny55 | green |
Kucong | Sino-Tibetan | a ɲɔ | blue | a ɲɔ | green |
Lahu Na | Sino-Tibetan | naw | blue | naw | green |
Nisu | Sino-Tibetan | nɯ 55 | blue | nɯ 55 | green |
Nusu | Sino-Tibetan | ɲɯ | blue | ɲɯ | green |
Atsi [Zaiwa] | Sino-Tibetan | ŋjui⁵¹ | blue | ŋjui⁵¹ | green |
Nusu (Bijiang) | Sino-Tibetan | ȵɯ³⁵ȵɯ³¹ | blue | ȵɯ³⁵ȵɯ³¹ | green |
Lahu (Black) | Sino-Tibetan | nɔ³⁵ | blue | nɔ³⁵ | green |
Bokar Lhoba | Sino-Tibetan | dʑe oː | blue | dʑe oː | green |
Hani (Caiyuan) | Sino-Tibetan | ni⁵⁵ | blue | ni⁵⁵ | green |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | ŋjuk³¹ | blue | ŋjuk³¹ | green |
Komyandaret | Nuclear Trans New Guinea | ɸɔl̪ɯʔˈgægɔ | blue | ɸɔl̪ɯʔˈgægɔ | green |
Korowai | Nuclear Trans New Guinea | 'ʔæʔl̪ɯ: | blue | 'ʔæʔl̪ɯ: | green |
Anuta | Austronesian | kepu | blue | kepu | green |
Bellona | Austronesian | !usi!usi | blue | !usi!usi | green |
Kokota | Austronesian | dodoli | blue | dodoli | green |
Moli | Austronesian | marao | blue | marao | green |
Nggae | Austronesian | maraɔ | blue | maraɔ | green |
Ontong Java | Austronesian | kea | blue | kea | green |
Oroha | Austronesian | mamatawa!a | blue | mamatawa!a | green |
Pileni | Austronesian | uiui | blue | uiui | green |
Samasodu | Austronesian | dɔdɔli | blue | dɔdɔli | green |
Savosavo | Savosavo | eko | blue | ekɔ | green |
Sikaiana | Austronesian | ui | blue | ui | green |
Tikopia | Austronesian | kefu | blue | kefu | green |
Tunöe | Austronesian | tutu | blue | tutu | green |
Gurindji | Pama-Nyungan | wurrkawurrkal | blue | wurrkawurrkal | green |
Hup | Nadahup | pɔ̃pɔ̃´h | blue | pɔ̃pɔ̃´h | green |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | aziyza | blue | aziyza | green |
White Hmong | Hmong-Mien | ntsuab | blue | ntsuab | green |
Wichí | Matacoan | w’atshan | blue | w’atshan | green |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | yosh | blue | yosh | green |
Qingyun | Sino-Tibetan | ʔɲi⁵⁵tʂʅ³³ | blue | ʔɲi⁵⁵tʂʅ³³ | green |
This edge appears in cluster
and subgraphs