Language | Family | Form for BARLEY | Gloss for BARLEY | Form for WHEAT | Gloss for WHEAT |
---|---|---|---|---|---|
Beshta | Nakh-Daghestanian | müq'e | BARLEY | müq'e | WHEAT |
Elamite | Elamite | ME | barley | ME | wheat |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | hau.4 mian.6 | barley | hau.4 mian.6 | wheat |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | mek.8 min.6 | barley | mek.8 min.6 | wheat |
Archi (variety 1) | Nakh-Daghestanian | хъохъол | barley | хъохъол | wheat |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | mə.13 | barley | mə.13 | wheat |
Rumai | Austroasiatic | taŋ.55 mʌn.55 | barley | taŋ.55 mʌn.55 | wheat |
rGyalrong (Jinchuan Guaninqiao Wobzi) | Sino-Tibetan | ʁjə̂ | barley | ʁjə̂ | wheat |
rGyalrong (Maerkang Soman) | Sino-Tibetan | təi | barley | təi | wheat |
Hani (Caiyuan) | Sino-Tibetan | mɤ³⁵tsɿ̄³¹ | barley | mɤ³⁵tsɿ̄³¹ | wheat |
Ergong (Danba) | Sino-Tibetan | ʑe | barley | ʑe | wheat |
Jinuo | Sino-Tibetan | mə⁴²tsi³³ | barley | mə⁴²tsi³³ | wheat |
rGyalrong | Sino-Tibetan | ti | barley | ti | wheat |
Japanese | Japonic | mugi | the barley | mugi | the wheat |
Yijiacun | Sino-Tibetan | so²⁴ | barley | so²⁴ | wheat |
This edge appears in cluster
and subgraphs