Language | Family | Form for WATER | Gloss for WATER | Form for SOUP | Gloss for SOUP |
---|---|---|---|---|---|
She | Hmong-Mien | ʔɔŋ²² | water | ʔɔŋ²² | soup |
Younuo | Hmong-Mien | ʔŋ̩⁴⁴ | water | ʔŋ̩⁴⁴ | soup |
Yagua | Peba-Yagua | hã | water | -hã | soup, broth |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | hɨnɨ | water | hɨnɨ | soup, broth |
Qau Kelao | Tai-Kadai | ŋ.42 | water | ŋ.42 | soup, broth |
Bulang-2 | Austroasiatic | ʔom.51 | water | ʔom.51 | soup, broth |
Paliu | Austroasiatic | ʔuɔm.51 | water | uɔm.51 | soup, broth |
Ersu | Sino-Tibetan | dʒo⁵⁵ | water | dʒo⁵⁵ | soup |
Guiqiong | Sino-Tibetan | tʃɿ⁵³ | water | tʃɿ⁵³ | soup |
Namuyi | Sino-Tibetan | ndʐɿ⁵⁵ | water | ndʐɿ⁵⁵ | soup |
Yi (Xide) | Sino-Tibetan | ʑɿ³³ | water | ʑɿ³³ | soup |
This edge appears in cluster
and subgraphs