Language | Family | Form for WOMAN | Gloss for WOMAN | Form for GIRL | Gloss for GIRL |
---|---|---|---|---|---|
Old High German | Indo-European | wīb | woman | wīb | girl |
Wapishana | Arawakan | ẓɨna | woman | ẓɨna | girl |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | йаши | woman | йаши | girl |
Maonan | Tai-Kadai | la:ʔ.8 piəʔ.8 | woman | la:ʔ.8 piəʔ.8 | girl |
Mikir | Sino-Tibetan | arloso | woman | arloso | girl |
Wancho | Sino-Tibetan | shiku | woman | shiku | girl |
Welsh | Indo-European | mɛrχ | woman | mɛrχ | girl |
Kucong | Sino-Tibetan | ʝa mi ma | woman | ʝa mi ma | girl |
Maiwa | Dagan | ve'sin | woman | vɛsin | girl |
Munit | Nuclear Trans New Guinea | ala maŋgun | woman | ãlã mãŋgun | girl |
Pawaia | Pawaia | oi | woman | oi | girl |
munit | Nuclear Trans New Guinea | ala maŋgun | woman | ãlã mãŋgun | girl |
This edge appears in cluster
and subgraphs