Language | Family | Form for WOMAN | Gloss for WOMAN | Form for FEMALE (OF PERSON) | Gloss for FEMALE (OF PERSON) |
---|---|---|---|---|---|
Khanty | Uralic | ne | woman | ne | female |
Mansi | Uralic | ne | woman | ne | female |
Mari | Uralic | üðər̃a'maš | woman | üðər̃a'maš | female |
Nenets | Uralic | nʸe | woman | nʸe | female |
Udmurt | Uralic | kɩšnomur̃t | woman | kɩšnomur̃t | female |
Udmurt | Uralic | nɩlkɩšno | woman | nɩlkɩšno | female |
Latin | Indo-European | fēmina | woman | fēmina | female |
Italian | Indo-European | femmina | woman | femmina | female |
Panare | Cariban | wɨnkɨk | woman | wɨnkɨk | female |
Macushi | Cariban | wɨriʔ | woman | wɨriʔ | female |
De'kwana | Cariban | wodi | woman | wodi | female |
Welsh | Indo-European | benyw | woman | benyw | female |
Breton | Indo-European | maouez | woman | maouez | female |
Breton | Indo-European | plah | woman | plah | female |
Old English | Indo-European | wīf | woman | wīf | female |
Middle High German | Indo-European | wīp | woman | wīp | female |
Old Prussian | Indo-European | genā | woman | genā | female |
Sanskrit | Indo-European | mānuṣī- | woman | manuṣī- | female |
Sanskrit | Indo-European | nārī | woman | nārī- | female |
Sanskrit | Indo-European | strī- | woman | strī- | female |
Hausa | Afro-Asiatic | mace | woman | mace | female |
Polci | Afro-Asiatic | ger | woman | ger | female |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | siwa-t | woman | siwa-t | female |
Seri | Seri | kmām | woman | kmām | female |
Hawaiian | Austronesian | wahine | woman | wahine | female |
Maori | Austronesian | wahine | woman | wahine | female |
Marquesan | Austronesian | vehíne | woman | vehine | female |
Rotuman | Austronesian | hɔni | woman | hɔni | female |
Tongan | Austronesian | fefine | woman | fefine | female |
Páez | Páez | uʔy | woman | uʔy | female |
Cayapa | Barbacoan | 'su-pu | woman | 'su-pu | female |
Colorado | Barbacoan | 'so-na | woman | 'so-na | female |
Embera | Chocoan | ũ'ẽrã | woman | ũ'ẽrã | female |
Epena | Chocoan | 'wẽra | woman | 'wẽra | female |
Puinave | Puinave | den | woman | den | female |
Yuwana | Jodi-Saliban | ãu | woman | ãu | female |
Yaruro | Pumé | ieĩ | woman | ieĩ | female |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | thuwe | woman | thuwe | female |
Yanomámi | Yanomamic | suwə | woman | suwə | female |
Tuyuca | Tucanoan | dũbĩ'õ | woman | dũbĩ'õ | female |
Aguaruna | Chicham | nuwa | woman | nuwa | female |
Yagua | Peba-Yagua | watura | woman | watura | female |
Ignaciano | Arawakan | esena | woman | esena | female |
Wapishana | Arawakan | ẓɨna | woman | ẓɨna | female |
Mosetén | Mosetén-Chimané | 'pheɲ | woman | 'pheɲ | female |
Araona | Pano-Tacanan | pona | woman | pona | female |
Cavineña | Pano-Tacanan | e-pona | woman | e-pona | female |
Cashibo | Pano-Tacanan | ṣ̌ano | woman | ṣ̌ano | female |
Aché | Tupian | kuǰã | woman | kuǰã | female |
Chiriguano | Tupian | kũɲa | woman | kũɲa | female |
Guaraní | Tupian | kuɲa | woman | kuɲa | female |
Sirionó | Tupian | erẽĩ | woman | ereĩ̯ | female |
Wayampi | Tupian | waĩwĩ | woman | waĩwĩ | female |
Trumai | Trumai | di | woman | di | female |
Mocoví | Guaicuruan | ʔaalo | woman | ʔaalo | female |
Pilagá | Guaicuruan | yawo | woman | yawo | female |
Chorote | Matacoan | axwuʔ | woman | axwuʔ | female |
Wichí | Matacoan | ac̷ih'naʔ | woman | ac̷ih'naʔ | female |
Kunza | Kunza | liq'cau | woman | liq-cau | female |
Mapudungun | Araucanian | θomo | woman | θomo | female |
Toba | Guaicuruan | ʔalo | woman | ʔalo | female |
Yagán | Yámana | kipa | woman | kipa | female |
Andi (Muni dialect) | Nakh-Daghestanian | гьорчIчIукIа | woman | гьорчIчIукIа | female |
Uncunwee | Nubian | ɪdu | woman | ɪdu | female |
Uncunwee | Nubian | ɪli | woman | ɪli | female |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | phu:.3 jiŋ.1 | woman | phu:.3 jiŋ.1 | female |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | mɛ:.4 ńiŋ.1 | woman | mɛ:.4 ńiŋ.1 | female |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | me.6 bɨk.7 | woman | me.6 bɨk.7 | female |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | me.6 ńəŋ.2 | woman | me.6 ńəŋ.2 | female |
Maonan | Tai-Kadai | la:ʔ.8 piəʔ.8 | woman | la:ʔ.8 piəʔ.8 | female |
Mulam | Tai-Kadai | ti.6 pwa.2 | woman | ti.6 pwa.2 | female |
Chadong | Tai-Kadai | ti.2 pi:k.7 | woman | ti.2 pi:k.7 | female |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | pai.3 khau.2 | woman | pai.3 khau.2 | female |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | la:k.53 iŋ.33 | woman | la:k.53 iŋ.33 | female |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | ma.42 wa.42 | woman | ma.42 wa.42 | female |
Qau Kelao | Tai-Kadai | ta.13 sa.35 | woman | ta.13 sa.35 | female |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | хевед | woman | хевед | female |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | хьунул адим | woman | хьунул адим | female |
Rutul (Borchino Khnow dialect) | Nakh-Daghestanian | хьыдылды | woman | хьыдылды | female |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | хьыдылды | woman | хьыдылды | female |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | хьыдылды | woman | хьыдылды | female |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | хьыдылды | woman | хьыдылды | female |
Bengali | Indo-European | mahilā | woman | mahilā | female |
Khasi | Austroasiatic | kynthei | woman | kynthei | female |
Marathi | Indo-European | n̪aːriː | woman | n̪aːriː | female |
Marathi | Indo-European | st̪riː | woman | st̪riː | female |
Tamil | Dravidian | peṇ | woman | peṇ | female |
Bulang-2 | Austroasiatic | khun.51 bhət.33 | woman | khun.51 bhət.33 | female |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | khɔn.31 phən.55 | woman | khɔn.31 phən.55 | female |
Xu | Austroasiatic | ńɔm.31 khən.55 | woman | ńɔm.31 khən.55 | female |
Wa | Austroasiatic | bun.A | woman | bun.A | female |
Rumai | Austroasiatic | i.55 pan.51 | woman | i.55 pan.51 | female |
Prai | Austroasiatic | ʔau mä: | woman | ʔau mä: | female |
Prai | Austroasiatic | ʔaw mɛ: | woman | ʔaw mɛ: | female |
Paliu | Austroasiatic | khuan.55 phɨt.55 | woman | khuan.55 phɨt.55 | female |
Mlabri | Austroasiatic | ʔuj | woman | ʔuj | female |
Kasong | Austroasiatic | samkhɨn.A | woman | samkhɨn.A | female |
Samre | Austroasiatic | makhɨn.A | woman | makhɨn.A | female |
Hawaiian | Austronesian | wahine (1) | the woman | wahine (1) | female(1) |
Hup | Nadahup | tãʔáy | the woman | tãʔáy | female(1) |
Indonesian | Austronesian | perempuan | the woman | perempuan | female(1) |
Indonesian | Austronesian | wanita | the woman | wanita | female(1) |
Iraqw | Afro-Asiatic | /ameeni | the woman | /ameeni | female(1) |
Japanese | Japonic | josei | the woman | josei | female(1) |
Japanese | Japonic | onna | the woman | onna | female(1) |
Kali'na | Cariban | wolɨi | the woman | wolɨi | female(1) |
Ket | Yeniseian | qīm | the woman | qīm | female(1) |
Kildin Saami | Uralic | nɨzan | the woman | nɨzan- | female(1) |
Manange | Sino-Tibetan | 3mʷo (2mi) | the woman | 3mʷo (2mi) | female(1) |
Mapudungun | Araucanian | zomo | the woman | zomo | female(1) |
Oroqen | Tungusic | aʃɪ | the woman | aʃɪ | female(1) |
Otomi | Otomanguean | 'be̲hñä | the woman | ‘be̲hñä | female(1) |
Q'eqchi' | Mayan | ixq | the woman | ixq | female(1) |
Saramaccan | Indo-European | mujë́ë | the woman | mujë́ë | female(1) |
Seychelles Creole | Indo-European | fanm | the woman | fanm | female(1) |
Seychelles Creole | Indo-European | madanm | the woman | madanm | female(1) |
Takia | Austronesian | pein | the woman | pein | female(1) |
Wichí | Matacoan | atsinha | the woman | atsinha | female(1) |
Yaqui | Uto-Aztecan | jamut | the woman | jamut | female(1) |
This edge appears in cluster
and subgraphs