CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | I | a | I |
a | HE | a | he |
abang | GRANDFATHER | abang | grandfather |
abu | DUNG (ANIMAL FAECES) | a◦bu | dung |
achu | UNCLE | achu | uncle |
agen | BELLY | agen | belly |
agi | LEATHER | agi | leather |
ai | CAT | ai | cat |
ajongro | TOE | ajongro | toe |
aken | DRY | aken | dry |
akhari | FIRST | akhari | first |
akhokha | NEAR | akhokha | near |
alegi | OLDER SISTER | alegi | sister (elder) |
ama | TAIL | a◦ma | tail |
amen | ROOT | amen | root |
aninga | GRANDCHILD | aninga | grandchild |
anu | WIFE | anu | wife |
anyo | UNCLE | anyo | uncle |
anyugu | THEY | anyugu | they |
anyugung | THEY | anyugung | they |
apang | WHOLE | apang | whole |
aphu | WITNESS | aphu | witness |
aposowu | FRIEND | aposowu | friend |
arhu | BONE | a◦rhu | bone |
aro | BRANCH | aro | branch |
arre | OLD (USED) | arre | old (of things) |
arrhi | ENEMY | arrhi | enemy |
asa | BUTTERFLY | asa | butterfly |
asaokhi | OUTSIDE | asaokhi | outside |
ase | NEST | a◦se | nest |
asha | FRUIT | asha | fruit |
ashe | SHADE | ashe | shadow |
asingkha | BELOW OR UNDER | asingkha | under |
asu | MOON | asü | moon |
athi | GRANDMOTHER | athi | grandmother |
atsa | OLDER BROTHER | atsa | brother (elder) |
awu | TOGETHER | awu | together |
awu | THEY TWO | awu | they two |
ayhutingwakemvu | DEAF | ayhütin-gwakemvü | deaf |
ayhutukeponyu | BLIND | a◦yhü◦tü-keponyü | blind |
ayi | WE TWO | ayi | we two |
azakha | BETWEEN | azakha | between |
azi | BLOOD | a◦zi | blood |
azu | AUNT | azu | aunt |
beme | TIGER | be◦me | tiger |
beng | DRUM | beng | drum |
bola | COAT | bola | coat |
chabi | KEY | chabi | key |
chatho | WALL (OF HOUSE) | chatho | wall |
che | YEAR | che | year |
chegu | CRAB | chegu | crab |
cheko | UNCOOKED RICE | cheko | rice (uncooked) |
cho | MANY PIECES | cho | many |
chu | COOKED RICE | chu | rice (cooked) |
chung | ELEPHANT | chung | elephant |
chvu | COOKED RICE | chvü | rice (cooked) |
chwi | GARDEN | chwi | garden |
dang | MIDDLE | dang | middle |
digu | WHO | digü | who? |
dikipong | WHERE | dikipong | where? |
dikokha | WHEN | dikokha | when? |
doka | PRISON | doka | prison |
dokegwa | WISE | dokegwa | wise |
dukembe | MUD | dükembe | mud |
dunu | WHEN | dunü | when? |
dupuchua | SHUTTLE | düpüchüa | shuttle |
dzo | DAY (NOT NIGHT) | dzo | day |
dzonyu | LEAF | dzonyu | leaf |
dzu | WATER | dzü | water |
dzudasoryuo | HIGH TIDE | dzüdasoryüo | flood |
dzukeda | SEA | dzükeda | sea |
e | YES | e | yes |
ezu | SHORT | ezü | short |
genyu | BECAUSE | genyu | because |
gi | SHIELD | gi | shield |
ginuyi | KNIFE | ginüyi | knife |
goli | BULLET | goli | bullet |
gu | HOE | gü | hoe |
gubyeng | HEN | gübyeng | hen |
gun | MEET | gun | meet |
gundakekhe | YOKE | gundakekhe | yoke |
guzu | ROOSTER | güzü | cock |
gwakemvu | WRONG | gwakemvu | wrong |
gwakemvu | EVIL | gwakemvu | wicked |
gwamu | BAD | gwamu | bad |
gwang | SIMILAR | gwang | like (as) |
gwengwen | SLOW | gwengwen | slow |
gwu | GINGER | gwü | ginger |
hachong | SAND | hachong | sand |
hagu | YOU | hagu | you |
hagung | YOU | hagung | you |
hakethyubin | MARKET | hakethyübin | market |
hayi | YOU TWO | hayi | you two |
he | FOREST | he | jungle |
hempfu | FIFTY | hempfü | fifty |
heng | VEGETABLES | heng | vegetable |
hentsanu | SEVENTY | hen◦tsanü | seventy |
hentutse | EIGHTY | hen◦tütse | eighty |
henzi | FORTY | henzi | forty |
hichatsonji | OF THIS KIND (SUCH) | hichatsonji | so (like that) |
Naga Languages of North-East India
Marrison, Geoffrey Edward (1967) : The classification of the Naga languages of North-East India. London: School of African and Oriental Sciences.