CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
aabgwa | TONGUE | aabgwa | tongue |
aagana | FLY (MOVE THROUGH AIR) | aagana' | to fly |
aagwaai | EYE | aagwaai | eye |
aai | MOUNTAIN | aai | mountain |
aai | THAT | aai | that |
aamigo | BREAST | aamɨgo | breast |
aamnggo | MOON | aamnggo | moon |
aavgwa | CLOUD | aavgwa | cloud |
aavwia | TONGUE | aavwia | tongue |
aawa | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | aawa | fat |
aawinunu | ALL | aawɨnunu | all |
abaagi | WOMAN | abaagi | woman |
abdi | NECK | abdɨ | neck |
anaaga | STAR | anaaga | star |
andaga | STONE | andaga | stone |
araa | EAR | araa | ear |
araandegi | HEAR | ara andegɨ | to hear |
araavanta | BITE | araavanta | to bite |
avaamdi | SWIM | avaamdɨ' | to swim |
avaki | ROOT | avakɨ | root |
avevana | CLAW | avevana | claw |
avga | LEG | avga | leg |
avgwa | BELLY | avgwa | belly |
avgwe | SEED | avgwe | seed |
avgwo | SUN | avgwo | sun |
avo | MAN | avo | man |
avo | PERSON | avo | person |
avwa | WHITE | avwa | white |
bemgai | LIVER | bemgai | liver |
dade | THIS | dade | this |
dinandi | SPEAK | dɨnandɨ' | to speak |
erewagu | STAND | erewagu | to stand |
ewegi | LIE DOWN | ewegɨ' | to lie down |
faai | PATH | faai | path |
faaina | TWO | faaina | two |
faayu | ARM | faayu | arm |
fave | FEATHER | fave' | feather |
fawa | HEART | fawa | heart |
fe | NOT | fe- | not |
fonu | ONE | fonu' | one |
hami | NOSE | hamɨ | nose |
iga | TREE | iga' | tree |
inaaga | WATER | inaaga | water |
inaaganamdi | DRINK | inaaga namdɨ | to drink |
inamne | SAND | inamne | sand |
inko | BIRD | inko | bird |
kampianga | HORN (ANATOMY) | kampianga | horn |
maaga | TOOTH | maaga | tooth |
maaga | MOUTH | maaga | mouth |
maagwa | FULL | maagwa' | full |
meraai | YELLOW | meraai | yellow |
mgawe | MEAT | mgawe' | meat |
mge | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | m̩ge | fat |
mge | EGG | m̩ge | egg |
mimagaai | ROUND | mɨmagaai | round |
minggaaya | HEAD | mɨnggaaya | head |
mna | RAINING OR RAIN | m̩na | rain |
mwovina | NIGHT | mwovɨna | night |
naagoge | GOOD | naagoge' | good |
naaitone | WE (INCLUSIVE) | naaitone | we incl. (pronoun d:1p, incl) |
naavo | KILL | naavo' | to kill |
namaandi | GIVE | namaandɨ' | to give |
namape | WHAT | namape | what? |
namda | EAT | n̲amda' | to eat |
namdinogara | KNOW (SOMETHING) | namdɨnogara | to know |
navaago | DIE | navaago | to die |
navwiaari | COME | navwiaarɨ | to come |
nawaari | WALK | nawaarɨ | to walk |
ndaa | HAIR | n̩daa | hair |
ndi | THOU | ndɨ | thou |
ndo | I | ndo | I (pronoun d:1s) |
nna | I | n̩na | I (pronoun d:1s) |
ntaankoga | WHO | ntaankoga | who? |
ntaga | NAME | ntaga | name |
ogi | THOU | ogɨ | thou |
omaagi | SIT | omaagɨ' | to sit |
paare | BLACK | paare' | black |
pe | FISH | pe' | fish |
saaigwa | SMALL | saaigwa' | small |
sanko | NEW | sanko' | new |
ta | FIRE | ta | fire |
taagi | BLOOD | taagi | blood |
taarai | RED | taarai' | red |
taaviraavi | MANY | taavɨraavi | many |
tanne | HOT OR WARM | tanne' | warm/hot |
tavadaigerieri | BURN | tava daigerieri | to burn |
tayo | DOG | tayo | dog |
toyaavegi | LONG | toyaavegi | long |
umaga | SMOKE (EXHAUST) | umaga | smoke |
waako | MAN | waako | man |
wamgaya | KNEE | wamgaya | knee |
wana | LEAF | wana | leaf |
wanaagwei | GREEN | wanaagwei | green |
waraaga | ASH | waraaga | ashes |
warigwari | GROUND | warɨgwarɨ | ground |
woamdegu | SEE | woamdegu | to see |
yaainkava | TAIL | yaainkava | tail |
yaayi | DRY | yaayɨ' | dry |
yaini | BIG | yaini' | big |
yamga | COLD | yamga | cold |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.