CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
agasa | TAIL | agásá | tail |
agasa | TAIL | agásá | tail |
agata | EAR | agátá | ear |
agata | EAR | agátá | ear |
agatupa | BELLY | agátupá | belly |
agatupa | BELLY | agátupá | belly |
agepa | TOOTH | agepá | tooth |
agepa | TOOTH | agepá | tooth |
agepa | MOUTH | agepá | mouth |
agepa | MOUTH | agepá | mouth |
agepaoqmura | CHIN | agepá óqmúra | chin |
agepaoqmuva | CHIN | agepá óqmúva | chin |
agila | LEAF | agílá | leaf |
agila | LEAF | agílá | leaf |
agiqna | SHOULDER | agiqná | shoulder |
agiqna | SHOULDER | agiqna | shoulder |
agisa | LEG | agísa | leg |
agisa | LEG | agísa | leg |
agisa | FOOT | agísa | foot |
agisaoqmuva | KNEE | agísa óqmúva | knee |
agisaoqmuva | KNEE | agísa óqmúva | knee |
agisaotolova | CLAW | agísa ótolová | claw |
agisaotolova | CLAW | agísa ótolová | claw |
agizani | HAND | agizání | hand |
agizani | HAND | agizání | hand |
agizanioqmura | ELBOW | agizání óqmúra | elbow |
agizanioqmuva | ELBOW | agízání óqmúva | elbow |
agoka | NOSE | agoká | nose |
agoka | NOSE | agoká | nose |
agoka | MOUNTAIN | agoká | mountain |
agoka | MOUNTAIN | agoká | mountain |
agoketa | WING | agóketá | wing |
agoketa | WING | agóketá | wing |
agoqmula | EYE | agóqmulá | eye |
agoqmula | EYE | agóqmulá | eye |
agulizaq | NAME | agulízáq | name |
agulizaq | NAME | agulízáq | name |
agupe | SKIN | agúpé | skin |
agupe | SKIN | agúpé | skin |
aiq | HE OR SHE OR IT | aíq | he, she, it (pronoun d:3s) |
akohuqnapilive | BITE | ákohúq napilivé | to bite |
akohuqnapilive | BITE | ákohúq napilivé | to bite |
aliqnipa | SHORT | alíqnipá | short |
aliqnipa | SHORT | alíqnipá | short |
am | NOT | -am | not |
am | NOT | -am | not |
amegesa | BACK | amegesá | back |
amegesa | BACK | amegesá | back |
amelaho | FATHER | améláhó | father |
amelaho | FATHER | améláhó | father |
amima | BREAST | amímá | breast |
amima | BREAST | amímá | breast |
amitaq | KNIFE | amítaq | knife |
amitaq | KNIFE | amítaq | knife |
anupaq | BLACK | anupáq | black |
anupaq | BLACK | anupáq | black |
apelenohilive | KILL | apele nohilivé | to kill |
apelenohilive | KILL | apele nohilivé | to kill |
aqisi | HE OR SHE OR IT | aqísí | he, she, it (pronoun d:3s) |
aqisi | HE OR SHE OR IT | aqísí | he, she, it (pronoun d:3s) |
atolaho | SISTER | atoláhó | sister |
atolaho | SISTER | atoláhó | sister |
azo | YESTERDAY | azó | yesterday |
azo | YESTERDAY | azó | yesterday |
azo | TOMORROW | azó | tomorrow |
azo | TOMORROW | azó | tomorrow |
azozaq | YESTERDAY | azózáq | yesterday |
azozaq | YESTERDAY | azózáq | yesterday |
azozaq | TOMORROW | azózáq | tomorrow |
azozaq | TOMORROW | azózáq | tomorrow |
em | NOT | -em | not |
em | NOT | -em | not |
eqaho | WHO | eqaho | who? |
eqaho | WHO | eqáhó | who? |
eza | HE OR SHE OR IT | ezá | he, she, it (pronoun d:3s) |
gaha | RAT | gahá | rat |
gaha | RAT | gahá | rat |
gala | DOG | galá | dog |
gala | DOG | galá | dog |
galanogosaqnozive | SWIM | galanógosáq nozivé | to swim |
galanogosaqnozive | SWIM | galanógosáq nozivé | to swim |
galupa | BARK | galúpa | bark |
galupa | BARK | galúpa | bark |
gapo | PATH OR ROAD | gapó | road/path |
gapo | PATH OR ROAD | gapó | road/path |
gasi | YAM | gasí | yam |
gasi | YAM | gasí | yam |
gatana | SHOULDER | gataná | shoulder |
gatana | SHOULDER | gataná | shoulder |
gavoza | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | gavózá | fat |
gavoza | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | gavózá | fat |
geha | COLD | gehá | cold |
geha | COLD | gehá | cold |
gehani | STONE | gehání | stone |
gehani | STONE | gehání | stone |
gehanozive | WET | gehá nozivé | wet |
gehanozive | WET | gehá nozivé | wet |
geiq | THOU | geíq | thou |
gelehosi | OLD WOMAN | gelehósí | old woman |
gelehosi | OLD WOMAN | gelehósí | old woman |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.