CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
aaa | FEATHER | aa'a | feather |
aai | THAT | aai | that |
aaia | LIVER | aaia | liver |
aaia | RED | aaia | red |
aaiwi | TONGUE | aai'wɨ | tongue |
aamunga | BREAST | aamunga | breast |
aanggu | BELLY | aanggu | belly |
aanggwa | CLOUD | aanggwa | cloud |
aaraaadengi | HEAR | aara aadengɨ | to hear |
aasiwaaira | SWIM | aasɨwaaira | to swim |
aavagi | WOMAN | aavagi | woman |
aayowavani | COME | aayowavanɨ | to come |
ama | PERSON | a'ma | person |
avaanankana | NAME | avaa'nankana | name |
avaawagina | WHITE | avaawagɨna | white |
awa | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | a'wa | fat |
daadadina | SPEAK | daadadɨna | to speak |
eingwaani | SIT | e'ɨngwaanɨ | to sit |
ema | MOON | ema' | moon |
enga | BONE | enga' | bone |
ero | STAND | ero | to stand |
fayi | PATH | fayɨ | path |
fe | ARM | fe | arm |
fima | NOT | fima | not |
gwayi | BIG | gwayɨ | big |
haaraa | EAR | haara'a | ear |
ika | TREE | ika' | tree |
ikaavinga | ROOT | ika'avinga | root |
inaga | SAND | inaga | sand |
inga | BIRD | inga | bird |
ingawiwadina | FLY (MOVE THROUGH AIR) | inga wɨwadɨna | to fly |
inuganaadina | DRINK | inuga n̲aadɨna | to drink |
iya | LOUSE | iya | louse |
kiminga | EGG | ki'mɨnga | egg |
kwaaara | GROUND | kwaa'ara | ground |
kwomunga | KNEE | kwo'munga | knee |
maangi | TOOTH | maangɨ | tooth |
maangi | MOUTH | maangɨ | mouth |
maankute | FULL | maankute | full |
meyaayuga | SMALL | meyaayuga | small |
minga | HEAD | mɨnga | head |
naanga | GOOD | naanga | good |
naawona | ONE | naawona | one |
navedenge | DIE | navedenge | to die |
navinya | ALL | navɨnya | all |
ndaa | HAIR | nda'a | hair |
neo | EAT | n̲eo' | to eat |
ninjaagina | KNOW (SOMETHING) | nɨnjaagɨna' | to know |
nkogana | WHO | nkogana | who? |
nnya | RAINING OR RAIN | nnya | rain |
none | WE (INCLUSIVE) | none | we incl. (pronoun d:1p, incl) |
ntiwa | MOUNTAIN | ntɨwa | mountain |
nyoni | I | nyonɨ | I (pronoun d:1s) |
oa | PATH | o'a | path |
oga | MAN | oga | man |
ompaaga | MANY | ompaaga' | many |
onagwaa | GREEN | onagwaa | green |
paa | FISH | pa'a | fish |
pamunka | ROUND | pa'munka' | round |
para | BLACK | para | black |
pinu | WHAT | pi'nu | what? |
piyanavagirengi | KILL | piya navagirengɨ | to kill |
saanga | STONE | sa'anga | stone |
saapiyawaadina | SLEEP | saa piyawaadɨna | to sleep |
saatina | NIGHT | sa'atɨna | night |
saaweni | LIE DOWN | saa wenɨ' | to lie down |
sanggwa | SUN | sanggwa | sun |
sawia | TAIL | sawia | tail |
sengi | STAR | sengɨ | star |
sigwa | CLAW | sɨgwa | claw |
sima | NOSE | sɨ'ma | nose |
simu | EYE | sɨmu | eye |
singa | NEW | sɨnga | new |
singwaraa | SMOKE (EXHAUST) | sɨngwara'a | smoke |
singwi | NECK | sɨngwɨ | neck |
singwinaande | SEE | sɨngwɨnaande | to see |
sinkiwa | MEAT | sɨnkɨwa' | meat |
sivaga | ROOT | sɨvaga | root |
siwanga | HORN (ANATOMY) | sɨwanga | horn |
siwaraari | BITE | sɨwaraarɨ | to bite |
siwia | DOG | sɨwia | dog |
sovia | LONG | sovia | long |
sugwaaviaga | LEG | sugwaaviaga | leg |
ta | THIS | ta | this |
taa | FIRE | ta'a | fire |
taangga | BLOOD | taangga | blood |
taaninkyaarengi | BURN | ta'a nɨnkyaarengi | to burn |
taatangigina | HOT OR WARM | ta'a tangɨgɨna | warm/hot |
taavonya | GIVE | taavonya | to give |
tamunga | FISH | tamunga | fish |
tanki | RED | tankɨ | red |
uraaga | ASH | uraaga | ashes |
uwa | HEART | uwa' | heart |
uwa | TWO | uwa | two |
wa | LEAF | wa' | leaf |
waanimira | SEED | waanɨmɨra | seed |
wangeraari | WALK | wangeraarɨ | to walk |
yaaiya | DRY | yaai'ya' | dry |
yaawo | YELLOW | yaawo' | yellow |
yaraa | BARK | yaraa | bark |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.