CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
akot | GOOD | akot | good |
amos | SAGO | amos | sago |
amun | BOW | amun | bow |
ao | BREAST | aó | breast |
ee | THIGH | eé | thigh |
emak | BONE | emak | bone |
emore | BEE | emore | (honey) bee |
ene | BAG | ene | bag |
esi | SLEEP | esi | to sleep |
femuk | NECK | femuk | neck |
fini | HAIR | fini | hair |
firokom | ARROW | firokom | arrow |
ika | STONE | ika | stone |
kuus | HEAD | kuus | head |
makanam | RACK (FOR STORING FOOD) | makanam | rack |
makmak | BACK | makmak | back |
man | ARM OR HAND | man | arm, hand |
manamek | EYE | manamek | eye |
mayi | FOOT OR LEG | mayi | leg, foot |
mimuk | NOSE | mimuk | nose |
misak | TESTICLES | misak | testicles |
mokopir | NAVEL | mokopir | navel |
mui | WATER | muí | water |
muis | BOX | muis | container |
nasa | FLESH | nasa | flesh |
okon | JAW | okon | jaw |
ot | FATHER | -ot | father |
owe | PEOPLE | owe | people |
pemo | SHOULDER | pemo | shoulder |
pi | CASSOWARY | pi | cassowary |
pitin | SKIN | pitin | skin |
se | EARTH (WET SUBSTANCE) | se | earth/mud |
sep | ARM | sep | arm |
sini | BAMBOO | sini | bamboo |
sisi | TOOTH | sisi | tooth |
so | SONG | so | song |
take | ONE | take | one |
taman | PENIS | taman | penis |
tame | HOUSE | tame | house |
tapes | FEMALE PERSON | tapes | female |
ti | CANOE | ti | canoe |
wo | PIG | wo | pig |
yane | EAR | yane | ear |
yini | KNEE | yini | knee |
yipit | MAN | yipit | man |
yoa | BIRD OF PARADISE | yoa | bird of paradise |
yu | RIVER | yu | river |
yuas | NAME | yuas | name |
yuri | DOG | yuri | dog |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.