CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
ais | TREE | ais | tree |
amgu | MOUNTAIN | amgu | mountain |
ataan | SUN | ataan | sun |
auk | MOTHER | auk | mother |
auk | ONE | auk | one |
auk | THUMB | auk | thumb |
aukteben | TWO | auk teben | two |
aulbeliw | BABY | aul beliw | baby |
awon | BIRD | awon | bird |
bel | WING | bel | wing |
bia | CASSOWARY | bia | cassowary |
bontem | MOUTH | bontem | mouth |
deik | SMOKE (EXHAUST) | deik | smoke |
deiw | PATH OR ROAD | deiw | road/path |
deiw | PATH OR ROAD | deiw | road/path |
dem | SEED | dem | seed |
dilin | SAND | dilin | sand |
en | SISTER | en | sister |
fial | STAR | fial | star |
fian | BIG | fian | big |
fik | BROTHER | fik | brother |
fong | SMALL | foŋ | small |
fong | LIGHT (RADIATION) | foŋ | light |
foong | TONGUE | fooŋ | tongue |
gatak | NECK | gatak | neck |
ibolow | HEART | ibolow | heart |
ilum | HEAVY | ilum | heavy |
inim | WIND | inim | wind |
kaim | BLOOD | kaim | blood |
kain | EARTH (SOIL) | kain | earth/soil |
kaing | PIG | kaiŋ | pig |
kak | HEAD | kak | head |
kal | BARK | kal | bark |
kal | SKIN | kal | skin |
kalim | FEATHER | kalim | feather |
kalun | EAR | kalun | ear |
katin | KNEE | katin | knee |
kaung | STICK | kauŋ | stick |
kawtiw | PERSON | kawtiw | person |
kayow | MOON | kayow | moon |
ken | GOOD | ken | good |
ketket | FIVE | ketket | five |
ketketteben | FOUR | ketket teben | four |
kiin | EYE | kiin | eye |
kikis | NEW | kikis | new |
kim | LOUSE | kim | louse |
kimin | ELBOW | kimin | elbow |
kimkim | ROOT | kimkim | root |
king | SHOULDER | kiŋ | shoulder |
king | TEN | kiŋ | ten |
kol | FROG | kol | frog |
kon | HAIR | kon | hair |
kon | LEAF | kon | leaf |
kumun | BELLY | kumun | belly |
kun | BONE | kun | bone |
kunum | MAN | kunum | man |
kunumaul | BOY | kunum aul | boy |
kunumfasel | OLD MAN | kunum fasel | old man |
kutew | ASH | kutew | ashes |
mamin | HOT | mamin | hot |
mangat | CHIN | maŋat | chin |
mian | DOG | mian | dog |
mongom | TAIL | moŋom | tail |
mulkun | BACK | mul kun | back |
mutum | NOSE | mutum | nose |
ning | TOOTH | niŋ | tooth |
non | BREAST | non | breast |
ok | WATER | ok | water |
otom | WALLABY | otom | wallaby |
samal | MEAT | samal | meat |
sigal | CLAW | sigal | claw |
singam | FLYING FOX | siŋam | flying fox |
singgel | WET | siŋgel | wet |
sok | VINE | sok | vine |
sokyan | SNAKE | sokyan | snake |
sukum | SHORT | sukum | short |
suuk | RAINING OR RAIN | suuk | rain |
takam | FISH | takam | fish |
teing | HAND | teiŋ | hand |
telmin | RAT | telmin | rat |
tiakim | LONG | tiakim | long |
tiow | DRY | tiow | dry |
tugul | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | tugul | fat |
tulum | OLD | tulum | old |
tum | STONE | tum | stone |
wa | BAD | wa | bad |
wam | LIVER | wam | liver |
waneng | WOMAN | waneŋ | woman |
wanengaul | GIRL | waneŋ aul | girl |
wanengfasel | OLD WOMAN | waneŋ fasel | old woman |
weing | FIRE | weiŋ | fire |
wene | FULL | wene | full |
wene | FULL | wene | full |
wiin | NAME | wiin | name |
win | EGG | win | egg |
yan | LEG | yan | leg |
yan | FOOT | yan | foot |
yemamas | THREE | yemamas | three |
yukam | CLOUD | yukam | cloud |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.