CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
alikom | ALL | alikom | all |
alul | WIND | alul | wind |
am | HOUSE | am | house |
amgu | MOUNTAIN | amgu | mountain |
aon | BIRD | aon | bird |
ataan | SUN | ataan | sun |
atak | NECK | atak | neck |
auk | MOTHER | auk | mother |
auk | ONE | auk | one |
auk | THUMB | auk | thumb |
aukteben | TWO | auk teben | two |
aulbeliw | BABY | aul beliw | baby |
ba | NO | ba | no, not |
bia | CASSOWARY | bia | cassowary |
bok | BLACK | bok | black |
bokow | BEAN | bokow | bean |
bom | HEAD | bom | head |
bontem | MOUTH | bontem | mouth |
deik | SMOKE (EXHAUST) | deik | smoke |
deiw | PATH OR ROAD | deiw | road/path |
dilin | SAND | dilin | sand |
ding | SEED | diŋ | seed |
eis | TREE | eis | tree |
falong | TONGUE | faloŋ | tongue |
feim | SNAKE | feim | snake |
fein | YES | fein | yes |
fian | BIG | fian | big |
fik | BROTHER | fik | brother |
fong | SMALL | foŋ | small |
fongam | LIGHT (RADIATION) | foŋam | light |
ibal | FOREHEAD | ibal | forehead |
ibolow | HEART | ibolow | heart |
iiw | CLOUD | iiw | cloud |
ilum | HEAVY | ilum | heavy |
kail | MOLAR TOOTH | kail | molar/tooth |
kaim | BLOOD | kaim | blood |
kaimfing | RED | kaimfiŋ | red |
kain | EARTH (SOIL) | kain | earth/soil |
kal | BARK | kal | bark |
kal | SKIN | kal | skin |
kante | WHO | kante | who? |
katak | YELLOW | katak | yellow |
katin | KNEE | katin | knee |
katket | FIVE | katket | five |
kawtiw | PERSON | kawtiw | person |
kayetteben | FOUR | kayet teben | four |
kayow | MOON | kayow | moon |
keing | SHOULDER | keiŋ | shoulder |
ken | GOOD | ken | good |
kialun | EAR | kialun | ear |
kiin | EYE | kiin | eye |
kiing | TEN | kiiŋ | ten |
kikis | NEW | kikis | new |
kimin | ELBOW | kimin | elbow |
kimkim | ROOT | kimkim | root |
kinum | MAN | kinum | man |
kinumaul | BOY | kinum aul | boy |
kon | HAIR | kon | hair |
kon | LEAF | kon | leaf |
kong | PIG | koŋ | pig |
kuine | AFTERNOON | kuine | afternoon |
kumun | BELLY | kumun | belly |
kun | BONE | kun | bone |
kunumfasel | OLD MAN | kunum fasel | old man |
kutew | ASH | kutew | ashes |
kutiliw | NIGHT | kutiliw | night |
kutim | MORNING | kutim | morning |
maan | DOG | maan | dog |
memin | HOT | memin | hot |
men | NETBAG | men | net bag |
miilum | STAR | miilum | star |
mogol | SUGAR CANE | mogol | sugarcane |
molkun | BACK | mol kun | back |
mongom | TAIL | moŋom | tail |
muk | BREAST | muk | breast |
mutum | NOSE | mutum | nose |
nal | WHERE | nal | where? |
ngietnam | DRY | ŋietnam | dry |
niimtew | WHAT | niimtew | what? |
ninil | MANY | ninil | many |
nominding | WHEN | nomin diŋ | when? |
samal | MEAT | samal | meat |
sat | FROG | sat | frog |
sin | YESTERDAY | sin | yesterday |
singam | FLYING FOX | siŋam | flying fox |
soul | SWEET POTATO | soul | sweet potato |
sow | TOMORROW | sow | tomorrow |
suk | RAINING OR RAIN | suk | rain |
sukum | SHORT | sukum | short |
suuk | TOBACCO | suuk | tobacco |
takam | FISH | takam | fish |
teik | VINE | teik | vine |
teing | HAND | teiŋ | hand |
telmin | RAT | telmin | rat |
tiakim | LONG | tiakim | long |
tukul | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | tukul | fat |
tum | STONE | tum | stone |
wa | BAD | wa | bad |
waam | LIVER | waam | liver |
wan | YAM | wan | yam |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.