CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
abara | OLD | ab̶ara | old |
ada | LONG | ad̶a | long |
adau | BIRD | adaᵘ | bird |
afohi | BITE | afohi | to bite |
aide | GOOD | aⁱde | good |
ainoo | COME | aⁱnoʔo | to come |
amo | HEAVY | amo | heavy |
ana | TREE | ʔana | tree |
ao | WHO | aʔo | who? |
au | LEG | aᵘ | leg |
aur@ | SIT | aᵘřə | to sit |
aveha | WOMAN | aveha | woman |
baba | WING | baba | wing |
babo | FATHER | babo | father |
baga | STONE | bagᵃ | stone |
bausoo | DIE | baʔusoʔo | to die |
bii | SMALL | biʔi | small |
bobou | COLD | boboᵘ | cold |
boo | ELBOW | boʔo | elbow |
boro | PIG | boro | pig |
budiwa | SUN | budiwa | sun |
dabara | MANY | dabara | many |
debaah | MOON | debaʔaʰ | moon |
doi | EARTH (SOIL) | doⁱ | earth/soil |
du | BACK | du | back |
edai | STAND | ɛdaⁱ | to stand |
efu | FULL | efu | full |
ela | OLD | ela· | old |
emekh | MAN | ɛmɛkʰ | man |
ga | THOU | ga | thou |
gaban | NEW | gaban | new |
gagau | SAND | gagaᵘ | sand |
gal | NIGHT | gal | night |
gap | SHOULDER | gap | shoulder |
geloo | SEE | geloʔo | to see |
gisa | BONE | gisa | bone |
git | HAIR | git | hair |
gowai | CLOUD | gowaⁱ | cloud |
guba | BLACK | guba | black |
guiai | CASSOWARY | guⁱaⁱ | cassowary |
guu | BELLY | guʔu | belly |
hahe | BROTHER | hahe | brother |
hailo | WIND | haⁱlo | wind |
haura | TWO | haᵘřa | two |
haurahaura | FOUR | haurahaura | four |
haurahauramigi | FIVE | haurahaura migi | five |
hauramigi | THREE | hauramigi | three |
huio | RAT | hᵘiʔo | rat |
ia | I | ia | I (pronoun d:1s) |
iama | BREAST | ⁱama | breast |
iin | ROOT | iʔin | root |
im | NAME | im | name |
inou | SMOKE (EXHAUST) | inoᵘ | smoke |
isoo | DRINK | isoʔo | to drink |
kaka | RED | kaka | red |
kau | ASH | kaᵘ | ashes |
kaukau | WHITE | kaúkau | white |
ken | HAND | kɛn | hand |
keu | FIRE | kɛu | fire |
kihi | EAT | kihi | to eat |
koba | TONGUE | koba | tongue |
lala | BLOOD | lala | blood |
legah | PATH OR ROAD | legaʰ | road/path |
legelege | DRY | lɛgelɛge | dry |
lilim | NOSE | lilim | nose |
maa | TOOTH | maʔa | tooth |
maa | MOUTH | maʔa | mouth |
maan | MEAT | maʔan | meat |
mama | MOTHER | mama | mother |
miei | SNAKE | miʔeⁱ | snake |
minelaa | GIVE | minelaʔa | to give |
mo | NO | mo | no, not |
naina | SISTER | naⁱna | sister |
nal | TAIL | nal | tail |
nanoo | HEAR | nanoʔo | to hear |
neme | WHAT | nɛmɛ | what? |
ni | EYE | ni | eye |
nigol | STAR | nigol | star |
ofi | EAR | ofi | ear |
ofi | SKIN | ofi | skin |
olva | HOUSE | olva | house |
opmigau | ONE | opmigau | one |
ore | LEAF | ořɛ | leaf |
oroala | MOUNTAIN | ořoʔala | mountain |
ouka | NECK | oᵘka | neck |
sip | SHORT | sip | short |
sol | HEAD | sol | head |
ue | SEED | ue | seed |
ulbaoso | FALL | ulbaʔoso | to fall |
ulim | EGG | ulim | egg |
um | BANANA | um | banana |
uma | LOUSE | uma | louse |
uroo | HIT | uroʔo | to hit |
usoo | SLEEP | usoʔo | to sleep |
waai | DOG | waʔaⁱ | dog |
wago | BIG | wago | big |
waheba | LAUGH | waheb̶a | to laugh |
walebe | FISH | walebe | fish |
wanoo | BURN | wanoʔo | to burn |
wawana | HOT OR WARM | wawana | warm/hot |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.