CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
ai | SEED | aɩ | seed |
aijekke | COLD | ai-jekke | cold |
akakken | HOT OR WARM | akakken | warm/hot |
akekkvm | TAIL | ake-kkʋm | tail |
amok | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | amok | fat |
an | I | an | I (pronoun d:1s) |
ap | MAN | ap | man |
aphvni | PEOPLE | ap-hʋnɩ | people |
appesvphoko | FULL | appe sʋp-hoko | full |
appik | MANY | appik | many |
ati | THAT | atɩ | that |
eakalak | SMALL | eak-alak | small |
eino | MEAT | eino | meat |
ekka | LEAF | ekka | leaf |
ekket | VULVA | ekket | vulva |
elesi | HEADWATERS | elesi | headwaters |
eme | COME | eme | to come |
esokalip | CLAW | esoka'lip | claw |
ettake | NAME | ettake | name |
halinikke | BURN | halɩ nikke | to burn |
hanein | SPEAK | hane in | to speak |
hano | GOOD | hano | good |
hat | THOU | hat | thou |
he | WOMAN | he | woman |
heilekkenlakhan | LOOK | heil-ekken lak han | to look |
helelenghoko | ALL | heleleŋ-hoko | all |
helep | STONE | helep | stone |
hesakel | STAR | hesakel | star |
hettouk | FIRE | hettouk | fire |
himi | WOMAN | hɩmɩ | woman |
holim | PENIS SHEATH | holim | gourd man's |
hopak | VOMIT | hopak | to vomit |
hopponukken | ROUND | hopponukken | round |
hvlame | SIT | hʋ'-lame | to sit |
i | WATER | i | water |
ili | THAT | ɩlɩ | that |
ilipakan | ACROSS | ɩlɩpakan | across |
inan | DRINK | i nan | to drink |
jekke | DOG | jekke | dog |
ji | THIS | jɩ | this |
ke | PATH OR ROAD | ke | road/path |
kenak | EARTH (SOIL) | kenak | earth/soil |
ket | NEW | ket | new |
ketekkahakke | GREEN | ket-ekka hakke | green |
kok | BIG | kok | big |
kumein | SWIM | kume in | to swim |
kut | WHITE | kut | white |
kvpakko | NIGHT | kʋpakko | night |
kwe | PATH OR ROAD | kwe | road/path |
lan | WALK | lan | to walk |
lek | NOT | lek | not |
lipnaphe | BITE | lip-naphe | to bite |
lokolek | MANY | lokolek | many |
makkeat | ONE | makke-at | one |
mename | STAND | men-ame | to stand |
mep | BLOOD | mep | blood |
mo | SUN | mo | sun |
mola | WHITE | mola | white |
mola | YELLOW | mola | yellow |
mola | RED | mola | red |
moso | RAINING OR RAIN | moso | rain |
muli | GREEN | muli | green |
muli | BLACK | muli | black |
mvkkvloak | HEAD | mʋkkʋl-oak | head |
naik | TOOTH | naik | tooth |
nalaput | BELLY | nal-aput | belly |
nalokkop | NECK | nalokkop | neck |
nameli | TONGUE | nameli | tongue |
namun | NAVEL | namun | navel |
nan | EAT | nan | to eat |
napi | LOUSE | napɩ | louse |
nappe | MOUTH | nappe | mouth |
nappisan | NOSE | nappisan | nose |
nasimokol | LIVER | nasimokol | liver |
nasukholhi | HEAR | nasuk holhi | to hear |
neilak | BREAST | neilak | breast |
neilekken | EYE | neil-ekken | eye |
neittep | KNEE | neittep | knee |
nekki | HAND | nekki | hand |
nelu | KNOW (SOMETHING) | nelu | to know |
nena | WHAT | nena | what? |
nesakko | EAR | nesakko | ear |
nesi | HAIR | nesi | hair |
nesok | FOOT OR LEG | nesok | leg, foot |
nettaikken | HEART | nettaɩ-kken | heart |
nit | WE | nit | we (pronoun d:1p) |
noak | BONE | noak | bone |
noat | SKIN | noat | skin |
nokoin | SLEEP | noko in | to sleep |
o | TREE | o | tree |
oakap | BARK | o akap | bark |
ohena | CLOUD | o-hena | cloud |
omakken | ROOT | omakken | root |
opokat | ALL | opok-at | all |
paik | ANIMAL | paik | animal |
pakkeat | ONE | pakke-at | one |
pete | TWO | pete | two |
pite | TWO | pɩte | two |
putoko | FLY (MOVE THROUGH AIR) | pu-toko | to fly |
pvk | DRY | pʋk | dry |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.