CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
akakken | HOT OR WARM | akakken | warm/hot |
ake | TAIL | ake | tail |
amok | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | amok | fat |
an | I | an | I (pronoun d:1s) |
ap | MAN | ap | man |
aphvni | PEOPLE | ap-hʋnɩ | people |
api | SEED | apɩ | seed |
appemhethokhoko | FULL | appem hethok-hoko | full |
ati | THAT | atɩ | that |
e | TREE | e | tree |
eakap | BARK | e akap | bark |
ekka | LEAF | ekka | leaf |
ekkaketekka | GREEN | ekka ket-ekka | green |
ekket | VULVA | ekket | vulva |
elesi | HEADWATERS | elesi | headwaters |
eme | COME | eme | to come |
esokalip | CLAW | esoka'lip | claw |
ettake | NAME | ettake | name |
ettu | FIRE | ettu | fire |
halinikke | BURN | halɩ nikke | to burn |
hamvlvk | SMALL | hamʋlʋk | small |
hanein | SPEAK | hane in | to speak |
hano | GOOD | hano | good |
hat | THOU | hat | thou |
he | WOMAN | he | woman |
heane | FISH | heane | fish |
heilekkenlakhan | LOOK | heil-ekken lak-han | to look |
helelenghoko | ALL | heleleŋ-hoko | all |
helep | STONE | helep | stone |
hepak | VOMIT | hepak | to vomit |
hesakal | STAR | hesakal | star |
holim | PENIS SHEATH | holɩm | gourd man's |
houkho | BIG | houkho | big |
hvlame | SIT | hʋ'-lame | to sit |
hvmi | WOMAN | hʋmɩ | woman |
i | WATER | i | water |
ial | SAND | i-al | sand |
ililpakke | ACROSS | ɩlɩl-pakke | across |
inan | DRINK | i nan | to drink |
jekke | DOG | jekke | dog |
ji | THIS | jɩ | this |
ket | NEW | ket | new |
kopponikken | ROUND | kopponɩkken | round |
kume | SWIM | kume | to swim |
kut | WHITE | kut | white |
kvpakko | NIGHT | kʋpakko | night |
kwe | PATH OR ROAD | kwe | road/path |
kweang | EARTH (SOIL) | kweaŋ | earth/soil |
lan | WALK | lan | to walk |
lek | NOT | lek | not |
lekhakhoko | FLY (MOVE THROUGH AIR) | lekhak-hoko | to fly |
lipilnaphe | BITE | lɩpɩl-naphe | to bite |
lokolek | MANY | lokolek | many |
melame | STAND | mel-ame | to stand |
mep | BLOOD | mep | blood |
mepsakalek | RED | mep sakalek | red |
mo | SUN | mo | sun |
mola | YELLOW | mola | yellow |
mola | RED | mola | red |
moso | RAINING OR RAIN | moso | rain |
muli | GREEN | muli | green |
muli | BLACK | muli | black |
mvkkvloak | HEAD | mʋkkʋl-oak | head |
naik | TOOTH | naik | tooth |
nakap | SKIN | nakap | skin |
nalaput | BELLY | nal-aput | belly |
nalokkopoak | NECK | nalokkop-oak | neck |
namili | TONGUE | namili | tongue |
namisang | NOSE | namisaŋ | nose |
nan | EAT | nan | to eat |
nanvm | NAVEL | nanʋm | navel |
napi | LOUSE | napɩ | louse |
nappe | MOUTH | nappe | mouth |
nasimokol | LIVER | nasimokol | liver |
neilak | BREAST | neilak | breast |
neilekken | EYE | neil-ekken | eye |
neittep | KNEE | neittep | knee |
nekki | HAND | nekki | hand |
nelu | KNOW (SOMETHING) | nelu | to know |
nena | WHAT | nena | what? |
nesakko | EAR | nesakko | ear |
nesakkoholhi | HEAR | nesakko holhɩ | to hear |
nesi | HAIR | nesi | hair |
nesok | FOOT OR LEG | nesok | leg, foot |
nettavkken | HEART | nettaʋ-kken | heart |
nit | WE | nit | we (pronoun d:1p) |
noak | BONE | noak | bone |
nokoin | SLEEP | noko in | to sleep |
ohena | CLOUD | o-hena | cloud |
omakken | ROOT | omakken | root |
oppakkeat | ONE | oppakke-at | one |
paik | ANIMAL | paik | animal |
pelokhoko | ALL | pelok-hoko | all |
pie | TWO | p:ie | two |
pvk | DRY | pʋk | dry |
sa | WHO | sa | who? |
sino | MEAT | sino | meat |
sokei | COLD | sokei | cold |
sole | SMOKE (EXHAUST) | so'le | smoke |
su | NET | su | net |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.