CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
akaro | NECK | akaro | neck |
amo | THAT | amo | that |
amo | THAT | amo | that |
an | WALK | an- | to walk |
an | WALK | an- | to walk |
apki | HEAR | apki- | to hear |
apki | HEAR | apki- | to hear |
apo | PIG | apo | pig |
arapa | TWO | ařapa | two |
arapa | TWO | ařapa | two |
aro | BURN | aro- | to burn |
aro | BURN | aro- | to burn |
auakiki | WING | auakiki | wing |
aye | THIS | aye | this |
aye | THIS | aye | this |
babit | COLD | babit | cold |
babit | COLD | babit- | cold |
bailpatapa | RED | bailpatapa | red |
balipa | BLOOD | balipa | blood |
balipa | BLOOD | balipa | blood |
balipatpa | RED | balipatʌpa | red |
baripa | BLOOD | baripa | blood |
bati | MOUNTAIN | bati | mountain |
bati | MOUNTAIN | bati | mountain |
bati | MOUNTAIN | bati | mountain |
baua | BARK | baua | bark |
baua | SKIN | baua | skin |
baua | SKIN | baua | skin |
baua | SKIN | baua | skin |
bepai | STAR | bepai: | star |
bepeaii | STAR | bepeaii | star |
bepeari | STAR | bepeari | star |
besa | TREE | besa | tree |
beserepa | TOOTH | beserepa | tooth |
beserepa | TOOTH | beserepa | tooth |
beserepa | TOOTH | beseřepa | tooth |
betate | FIRE | betate | fire |
binapki | SHOULDER | bɩnapki | shoulder |
bisikaka | HAIR | bisikaka | hair |
bisikaka | HAIR | bisi kaka | hair |
bisikaka | HAIR | bisikaka | hair |
bisikoki | HEAD | bisikɔki | head |
bisikoki | HEAD | bisikoki | head |
boa | BARK | boa | bark |
bosa | TREE | bosa | tree |
bosa | TREE | bosa | tree |
bosababa | ROOT | bosa baba | root |
bosababa | ROOT | bosababa | root |
bosabaua | BARK | bosa baua | bark |
boso | SEE | boso- | to see |
boso | SEE | boso- | to see |
bu | BREAST | bu | breast |
bu | BREAST | bu | breast |
burukopa | BREAST | burukopa | breast |
butku | BACK | butʌku | back |
dabra | WHO | dabřa | who? |
dabra | WHO | dabřa | who? |
dagata | HEAD | dagata | head |
daia | WATER | daia | water |
daia | WATER | daia | water |
daiagisaro | RAINING OR RAIN | daiagisarɔ | rain |
daiagisoro | RAINING OR RAIN | daiagisoro | rain |
daiegisiu | RAINING OR RAIN | daiegisiu | rain |
daiya | WATER | daiya | water |
damokopa | ASH | damokopa | ashes |
dapo | NIGHT | dapo | night |
dapo | NIGHT | dapɔ | night |
dapo | NIGHT | dapo | night |
dapokala | HEAD | dapokala | head |
daput@pa | BLACK | daputəpa | black |
daputpa | BLACK | daputʌpa | black |
darau | FIRE | darau | fire |
darau | FIRE | dařau | fire |
darau | FIRE | dařau | fire |
dasi | STAND | dasi- | to stand |
dasi | STAND | dasi- | to stand |
deimu | NOSE | deimu | nose |
deimu | NOSE | deimu | nose |
demu | NOSE | demu | nose |
do | CLOUD | do | cloud |
do | SMOKE (EXHAUST) | do | smoke |
do | SMOKE (EXHAUST) | do | smoke |
dupu | ASH | dupu | ashes |
dupu | ASH | dupu | ashes |
e | GROUND | e | ground |
e | GROUND | ʔe | ground |
e | GROUND | ʔe | ground |
enate | FATHER | enate | father |
enauwe | MOTHER | enauwe | mother |
eposau | ROOT | eposau | root |
eso | SIT | eso- | to sit |
eso | SIT | eso- | to sit |
gage | THOU | gage | thou |
gutu | KNEE | gutu | knee |
gutu | KNEE | gutu | knee |
gutu | KNEE | gutu | knee |
gutute | MANY | gutute | many |
gutute | MANY | gutute | many |
gutute | BIG | gutute | big |
gutute | BIG | gutute | big |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.