CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
akuma | ASH | akumá | ashes |
amenyan | LATE | amenyan | later |
amnye | LOUSE | amnye | louse |
amol | EAR | amol | ear |
amwe | TAIL | amwe | tail |
an | THOU | an | thou |
arebnilyam | GIVE | arebnilyam | to give |
aruukna | COLD | aruukna | cold |
asim | DRY | asim | dry |
asing | EYE | asing | eye |
ateng | ROOT | ateng | root |
balye | BACK | balye | back |
basam | PIG | basam | pig |
biisiik | PATH OR ROAD | biisiik | road/path |
bikman | KNOW (SOMETHING) | bikman | to know |
binman | GO | binman | to go |
bol | BARK | bol | bark |
boupe | HOT OR WARM | boupe | warm/hot |
bukman | SIT | bukman | to sit |
dala | SAND | dala | sand |
dam | SHORT | dam | short |
deibuk | DIE | deibuk | to die |
dibmal | EAT | dibmal | to eat |
diibrenman | SEE | diibrenman | to see |
diinman | SEE | diinman | to see |
doa | CLOUD | doa | cloud |
dou | DRY | dou | dry |
duk | EGG | duk | egg |
eng | RIPE | eng | ripe |
fera | LONG | fera | long |
folbil | FLY (MOVE THROUGH AIR) | fol bil | to fly |
fotong | HAIR | fotong | hair |
fuu | HEADWATERS | fuu | headwaters |
gekebmase | HEAR | gekebmase | to hear |
gum | NOT | gum | not |
iim | SKY | iim | sky |
imbikmaka | UNRIPE | imbik maka | unripe |
ining | BLOOD | ining | blood |
kam | DOG | kam | dog |
karuknab | BITE | karuknab | to bite |
kedinge | STONE | kedinge | stone |
ketinge | SUN | ketinge | sun |
kiisok | HEAD | kiisok | head |
kilape | WOMAN | kilape | woman |
kurun | WHITE | kurun | white |
kurye | STAR | kurye | star |
kutam | KNEE | kutam | knee |
langdible | FULL | lang dible | full |
luu | FLAT | luu | flat |
luukenyan | NIGHT | luukenyan | night |
mabnanam | SLEEP | mabnanam | to sleep |
make | BIRD | make | bird |
malye | BAD | malye | bad |
me | CHILD (YOUNG HUMAN) | me | child |
mek | WATER | mek | water |
meta | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | meta | fat |
metek | SMALL | metek | small |
mok | RAIN (RAINING) | mok | to rain |
motokwe | MOUNTAIN | motokwe | mountain |
mun | BELLY | mun | belly |
na | I | na | I (pronoun d:1s) |
niinye | PEOPLE | niinye | people |
num | NAVEL | num | navel |
nun | WE | nun | we (pronoun d:1p) |
oblyam | KILL | oblyam | to kill |
seknab | BURN | seknab | to burn |
sii | TOOTH | sii | tooth |
sii | NAME | sii | name |
siikankanya | CLAW | sii kankanya | claw |
siitang | TONGUE | sii tang | tongue |
takunya | SHOULDER | takunya | shoulder |
talebman | CATCH | talebman | to catch |
talema | HEART | talema | heart |
tape | ROPE | tape | rope |
taram | BREAST | taram | breast |
taruk | HAND | taruk | hand |
taruktatang | HAND | taruk tatang | hand |
tekman | STAND | tekman | to stand |
teleb | GOOD | teleb | good |
tin | HOT OR WARM | tin | warm/hot |
tokwe | EARTH (SOIL) | tokwe | earth/soil |
ton | ONE | ton | one |
toubne | MEAT | toubne | meat |
tulum | SMOKE (EXHAUST) | tulum | smoke |
uu | NOSE | uu | nose |
uukwe | FIRE | uukwe | fire |
wale | MOON | wale | moon |
wik | BIG | wik | big |
wininga | SAND | wininga | sand |
winirijuk | NEW | winirijuk | new |
winyabman | SAY | winyabman | to say |
yaica | LIVER | yaica | liver |
yalyamyamin | COME | yalyam yamin | to come |
yan | FOOT | yan | foot |
yate | WHAT | yate | what? |
yateanya | WHO | yate anya | who? |
yo | TREE | yo | tree |
yoke | BONE | yoke | bone |
yukwe | SEED | yukwe | seed |
yupe | LANGUAGE | yupe | language |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.