CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | OUR | a- | our (pronoun p:1p) |
aba | BREAST | aba- | breast |
ak@na | CROCODILE | akəna | crocodile |
akun | SLEEP | akun- | to sleep |
akur | SUGAR CANE | akur | sugarcane |
amar | TOMORROW | amar | tomorrow |
amari | YESTERDAY | amari | yesterday |
amba | TALK | amba- | to talk |
am@na | BREAST | aməna | breast |
anam | RAINING OR RAIN | anam | rain |
anam | WATER | anam | water |
anggap | HOW MANY | aŋgap | how many? |
angg@nim | GOOD | aŋgənim | good |
aniya | MOTHER | aniya | mother |
anow | SAME-SEX YOUNGER SIBLING | anow | sibling, same sex, younger |
anu | WE | a-nʉ | we (pronoun d:1p) |
anu | US (OBLIQUE CASE OF WE) | a-nʉ- | us (pronoun o:1p) |
anu | OUR | a-nʉ- | our (pronoun p:1p) |
apapure | BUTTERFLY | apapure | butterfly |
arebi | HEAR | --areβi- | to hear |
aringga | TWO | ariŋga | two |
aringgai | DAY AFTER TOMORROW | ariŋgai | day after tomorrow |
aringgai | DAY BEFORE YESTERDAY | ariŋgai | day before yesterday |
ar@ki | TRUNK OF TREE | arəkɨ | trunk (of tree) |
ar@mind | LAUGH | arəmind- | to laugh |
as | SAME-SEX OLDER SIBLING | -as | sibling, same sex, older |
asba | SAME-SEX OLDER SIBLING | asʌβa | sibling, same sex, older |
aunggu | THROAT | auŋgu | throat |
aw | WING | aw | wing |
awari | PLATE | awari | plate |
awya | FATHER | awya | father |
ben | STAR | ben | star |
bitu | TAIL | bitu | tail |
bringga | BACK | -βrɨŋga | back |
eme | BAMBOO | ɛmɛ | bamboo |
f | COME | ɸ- | to come |
fio | CLOUD | ɸio | cloud |
fio | FOG | ɸio | fog |
fnd@ | SKIRT | ɸʌndə | skirt |
fturu | DRUM | ɸʌturu | drum |
fumr | FLY (MOVE THROUGH AIR) | ɸumr- | to fly |
funda | MOUNTAIN | ɸunda | mountain |
funga | BEAN | funga | bean |
furuwa | VILLAGE | ɸurᵘwa | village |
gaparamne | ALWAYS | gaparamne | always |
gara | LONG | gara | long |
gawar | KNEE | -gawar | knee |
gawar | ELBOW | gawar | elbow |
gibu | FENCE | giβu | fence |
giroma | DRUM | giroma | drum |
goro | BANANA | goro | banana |
guramb | TALK | guramb- | to talk |
gwanda | SLOW | gwanda | slow |
gwayam | OLD | gʷayam | old |
iak | GO UP (ASCEND) | iak- | to go up |
ib | SHOOT | -iβ- | to shoot |
ib | KILL | -iβ- | to kill |
ib | FIGHT | -iβ- | to fight |
ibu | HOUSE | iβu | house |
ika | HERE | ika | here |
ikarot | CHOP | ika rot- | to chop, cut down |
ikatt | SMALL | ikatʌt | small |
ikawak | CUT | ikawak- | to cut |
ikawak | CHOP | ika wak- | to chop, cut down |
ima | LOUSE | ima | louse |
imba | YAM | imba | yam |
imbia | PANDANUS | imbia | pandanus |
imre | PATH | imrɛ | path |
inanggu | NAPE (OF NECK) | -inaŋgu | nape |
indua | BAD | indua | bad |
ine | BE | ine- | to be |
io | YES | io | yes |
is | BITE | -is- | to bite |
it | HOLD | it- | to hold |
it | TAKE | it- | to take |
kaka | THIS | kaka | this |
kana | BONE | -kana | bone |
kap | CARRY | -kap- | to carry |
kapa | BIRD | kapa | bird |
karap | FLYING FOX | karap | flying fox |
karia | BETELNUT | karia | betelnut |
kasi | MOSQUITO | kasi | mosquito |
kasm | KNIFE | kasᵊm | knife |
kata | THUMB | kata | thumb |
kaur | DIG | kaur- | to dig |
kayanggi | WHITE | kayaŋgⁱ | white |
kayanggi | WET | kayaŋgɨ | wet |
kebi | THROW | keβi- | to throw |
kim | BOW | kim | bow |
kinam | NEAR | kinam | near |
kind | EAR | -kind | ear |
kind | CHIN | -kindʌ | chin |
kini | SORE | kini | sore, wound |
kira | ROAST (SOMETHING) | kira- | roast |
kisari | SPEAR | kisari | spear (N) |
kiti | FAR | kiti | far |
kiunarama | MORNING | kiunarama | morning |
kiutete | AFTERNOON | kiutete | afternoon |
kiwur | NIGHT | kiwur | night |
kmbara | SHOULDER | -kʌmbara | shoulder |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.