CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
akae | CHIN | akae | chin |
akai | MOUTH | akai | mouth |
akaiye | SIT | akaiye | to sit |
akaiye | SIT | akaiye | to sit |
akare | GIVE | akare | to give |
akare | GIVE | akare | to give |
akay | MOUTH | akay | mouth |
aku | NETBAG | aku | net bag |
akure | DIE | akure | to die |
akure | DIE | akure | to die |
ale | STAND | ale | to stand |
ale | STAND | ale | to stand |
alore | SWIM | alore | to swim |
alu | TONGUE | alu | tongue |
alu | TONGUE | alu | tongue |
alure | KILL | alure | to kill |
alure | HIT | alure | to hit |
ama | MOTHER | ama | mother |
ama | MOTHER | ama | mother |
amanoalure | BITE | amano alure | to bite |
ane | THAT | ane | that |
ane | THAT | ane | that |
anene | EAT | anene | to eat |
anene | EAT | anene | to eat |
anene | DRINK | anene | to drink |
ano | I | ano | I (pronoun d:1s) |
ano | I | ano | I (pronoun d:1s) |
ano | I | ano | I (pronoun d:1s) |
ape | HOUSE | ape | house |
apere | COME | apere | to come |
apere | COME | apere | to come |
aporo | MAN | aporo | man |
aporo | MAN | aporo | man |
aporo | PERSON | aporo | person |
apure | FLY (MOVE THROUGH AIR) | apure | to fly |
aru | TONGUE | aru | tongue |
asere | SEE | asere | to see |
asere | SEE | asere | to see |
ausiriki | HORN (ANATOMY) | ausiriki | horn |
auwa | WING | auwa | wing |
aware | SLEEP | aware | to sleep |
aware | LIE DOWN | aware | to lie down |
aware | LIE DOWN | aware | to lie down |
dufi | FIRE | dufi | fire |
eke | STONE | eke | stone |
eke | STONE | eke | stone |
epa | WHO | epa | who? |
epa | WHO | epa | who? |
epo | HE OR SHE OR IT | epo | he, she, it (pronoun d:3s) |
ereamo | NIGHT | ereamo | night |
eto | WE TWO | eto | we dual (pronoun d:1p, dual) |
eu | ALL | eu | all |
fakatu | JAW | fakatu | jaw |
fene | NAIL (TOOL) | fene | nail |
foakaapure | RUN | foaka apure | to run |
fofo | WIND | fofo | wind |
hauwaka | EARTH (SOIL) | hauwaka | earth/soil |
hauwaka | GROUND | hauwaka | ground |
he | WATER | hȩ | water |
he | WATER | hę | water |
he | WATER | hẽ | water |
heke | MOON | heke | moon |
heke | MOON | heke | moon |
hi | EYE | hi̧ | eye |
hi | EYE | hi | eye |
hi | EYE | hĩ | eye |
himu | HEART | himu | heart |
hinamo | WOMAN | hinamo | woman |
hinamo | WOMAN | hinamo | woman |
hisukusa | GREEN | hisukusa | green |
hoko | BREAST | hoko | breast |
hoko | BREAST | hoko | breast |
hokono | HAND | hokono | hand |
hokono | ARM | hokono | arm |
hokono | ARM | hokono | arm |
horopo | LONG | horopo | long |
ikiakara | PATH | ikia kara | path |
inasa | HOT OR WARM | inasa | warm/hot |
inusa | COLD | inusa | cold |
ipi | HE OR SHE OR IT | ipi | he, she, it (pronoun d:3s) |
ipu | THEY | ipu | they (pronoun d:3p) |
ira | TREE | ira | tree |
ira | TREE | ira | tree |
irahai | SEED | ira hai | seed |
irakau | BARK | ira kau | bark |
iralufi | FIRE | ira lufi | fire |
iramusu | SMOKE (EXHAUST) | ira musu | smoke |
iramusu | SMOKE (EXHAUST) | ira musu | smoke |
isi | WE | isi | we (pronoun d:1p) |
isia | THREE | isia | three |
isina | WE | isina | we (pronoun d:1p) |
isu | WE | isu | we (pronoun d:1p) |
iti | HAIR | iti | hair |
iti | HAIR | iti | hair |
iti | WE TWO | iti | we dual (pronoun d:1p, dual) |
kaema | FLYING FOX | kaema | flying fox |
kairaka | HEAR | kairaka | to hear |
kairaka | HEAR | kairaka | to hear |
kairaka | KNOW (SOMETHING) | kairaka | to know |
kakuna | KNEE | kakuna | knee |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.