CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
anemae | BIRD | anemae | bird |
anemaefano | FEATHER | anemaefano | feather |
anemaeusu | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | anemaeusu | fat |
aniape | SLEEP | aniape | to sleep |
aniape | LIE DOWN | aniape | to lie down |
apa | TOOTH | apa | tooth |
apa | TOOTH | apa | tooth |
aporoseamo | SWIM | aporoseamo | to swim |
arupai | LOUSE | arupai | louse |
bebet | BLOOD | bebetʌ | blood |
bizei | HEAD | bizei | head |
bizeifnu | HAIR | bizei fʌnu | hair |
bo | BREAST | bɔ | breast |
bob | SEE | bɔbʌ | to see |
boti | COLD | bɔtiʌ | cold |
eb | THAT | ebʌ | that |
ebibe | WHO | ebʌ ibe | who? |
ede | NOT | ɛdɛ | not |
ekope | CLOUD | ɛkɔpe | cloud |
eli | YELLOW | eľiʌ | yellow |
elipi | TWO | ɛľipi | two |
enana | WHAT | enana | what? |
enana | WHAT | enana | what? |
enemtn | KNOW (SOMETHING) | enemʌtʌnʌ | to know |
enim | SLEEP | ɛnimʌ | to sleep |
enim | LIE DOWN | ɛnimʌ | to lie down |
enim | BIRD | ɛnim | bird |
eparajute | THAT | eparajute | that |
erape | STAND | erape | to stand |
erape | STAND | erape | to stand |
etew | STONE | etewʌ | stone |
etoa | STONE | etoa | stone |
fai | COME | fai | to come |
fes | BACK | fes | back |
hano | WATER | hano | water |
hau | LIVER | hau | liver |
hepese | SIT | hepese | to sit |
hereme | SIT | heřeme | to sit |
hili | NEW | hiľi | new |
hinakiye | BURN | hinakiye | to burn |
hinakiye | BURN | hinakiye | to burn |
hirikiye | NEW | hirikiye | new |
hirirakiye | MANY | hirirakiye | many |
hirirakiye | ALL | hirirakiye | all |
hitel | MANY | hitɛlʌ | many |
hno | WATER | hʌnɔ̃ | water |
hnomoni | RAINING OR RAIN | hʌnɔ̃ mɔni | rain |
homatos | FIRE | homatos | fire |
homon | WALK | hɔmonʌ | to walk |
homto | SMOKE (EXHAUST) | hɔmʌ toʌ | smoke |
huluhp | SWIM | huľuhʌpʌ | to swim |
hutihp | FLY (MOVE THROUGH AIR) | hutiʌhʌpʌ | to fly |
i | TREE | i | tree |
ifaro | LEAF | ifaro | leaf |
iflo | LEAF | i fʌlɔ | leaf |
ikpo | BARK | i kʌpɔ | bark |
inamatina | NOT | inamatina | not |
inatapo | SEE | inatapo | to see |
ipura | BELLY | ipura | belly |
isu | PATH | isu | path |
isu | PATH | isu | path |
itho | SEED | ithɔ | seed |
itiame | TAIL | itiame | tail |
itiame | TAIL | itiame | tail |
itipaiya | SAND | iti paiya | sand |
kapo | BARK | kapo | bark |
kapo | SKIN | kapo | skin |
kasoro | DOG | kasoro | dog |
kazu | CASSOWARY | kazuʌ | cassowary |
kenane | EAR | kenane | ear |
kene | RED | kene | red |
kene | RED | kenɛ | red |
kenen | SHOULDER | kenen | shoulder |
kesare | WOMAN | kesare | woman |
kesle | WOMAN | kesʌľe | woman |
ki | BONE | ki | bone |
ki | BONE | ki: | bone |
kiara | YELLOW | kiara | yellow |
kikfaro | GREEN | kik faro | green |
kinatapo | EAT | kinatapo | to eat |
kineli | EAR | kinɛli | ear |
kokorowarupe | COLD | kokorowarupe | cold |
kopolo | PIG | kɔpɔľɔ | pig |
korotea | SMALL | korotea | small |
korotea | SMALL | kɔrɔtea | small |
kpo | SKIN | kʌ:pɔ | skin |
ksoro | DOG | kʌsoro | dog |
kubu | BELLY | kubu | belly |
kuli | HOT | kuliʌ | hot |
kuliau | KNEE | kuliau | knee |
kulu | KILL | kuľu | to kill |
kunei | MOON | kunɛi | moon |
kuniyun | KNEE | kuniyũn | knee |
kupu | HEART | kupu | heart |
kurutapo | DIE | kurutapo | to die |
kuy | WHITE | kuyʌ | white |
meapo | MOUTH | meapo | mouth |
menbo | MOUTH | menbɔ | mouth |
mene | EAT | mɛnẽ | to eat |
meni | BITE | meni | to bite |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.