CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | FEATHER | 'a | feather |
aame | PERSON | aa'me | person |
aamina | BREAST | aamɨna | breast |
aavava | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | aavava | fat |
aavya | BELLY | aavya | belly |
aaya | WATER | aaya | water |
aayaminyo | DRINK | aaya minyo | to drink |
aayanunkawo | SWIM | aaya nunkawo | to swim |
ame | WOMAN | a'me | woman |
api | WOMAN | api | woman |
araavya | SEED | araavya | seed |
faaya | ARM | faaya | arm |
fasia | TAIL | fasia | tail |
finaupankingo | KNOW (SOMETHING) | fi'na upankingo | to know |
fiya | PATH | fi'ya | path |
fove | HEART | fove | heart |
huvaau | TWO | huvaa'u | two |
iga | TREE | iga | tree |
isa | NECK | isa | neck |
iya | LOUSE | iya | louse |
kaamina | MOON | kaamɨna | moon |
kaatiga | EAR | kaatɨga | ear |
kaawo | WALK | kaawo | to walk |
kakimakiwo | ROUND | kakɨmakɨwo | round |
kanaapiwo | GIVE | kanaapɨwo | to give |
kapiwa | COME | kapɨwa | to come |
katigo | SPEAK | kaṯɨgo | to speak |
kavankwawo | SIT | kavankwawo | to sit |
kavotagavogo | STAND | kavotagavogo | to stand |
ke | LIVER | ke | liver |
korumja | YELLOW | korumja | yellow |
kwaaa | GROUND | kwaa'a | ground |
kwaakuva | ASH | kwaakuva | ashes |
kwaavekwogo | FLY (MOVE THROUGH AIR) | kwaavekwogo | to fly |
kwawagina | MOUNTAIN | kwawagɨna | mountain |
kwaya | LEAF | kwaya | leaf |
kwe | MAN | kwe | man |
kwoma | KNEE | kwoma | knee |
kwova | CLOUD | kwova | cloud |
kwoyava | MAN | kwoyava | man |
laanga | NEW | laanga | new |
laasa | STONE | laasa | stone |
laaviya | LONG | laaviya | long |
langa | SEED | langa | seed |
langaaya | BLOOD | langaaya | blood |
ligawakigo | LIE DOWN | lɨga wakɨgo | to lie down |
ligawakiwa | SLEEP | lɨga wakɨwa' | to sleep |
likima | NIGHT | lɨkɨma | night |
likumamiya | BLACK | lɨkumamɨya | black |
lipasi | NOSE | lɨpasi | nose |
lisawagara | GREEN | lɨsawagara | green |
livaaya | DOG | lɨvaaya | dog |
livya | LEG | lɨvya | leg |
liwanga | HORN (ANATOMY) | lɨwanga | horn |
maa | NOT | maa- | not |
maanga | TOOTH | maanga | tooth |
maanga | MOUTH | maanga | mouth |
maangava | FULL | maangava | full |
mame | SMALL | ma'me | small |
mapiya | SUN | mapiya | sun |
mapwiya | FISH | mapwɨya | fish |
mara | NOT | mara | not |
minavaaya | BIRD | mɨnavaaya | bird |
minya | EGG | mɨnya | egg |
minyo | EAT | minyo | to eat |
movinya | BIG | movɨnya | big |
msaa | HAIR | msa'a | hair |
munakina | HEAD | munakɨna | head |
nagira | RAINING OR RAIN | nagɨra | rain |
navisa | RED | navɨsa | red |
ne | WE (INCLUSIVE) | ne | we incl. (pronoun d:1p, incl) |
nnyi | I | nnyi | I (pronoun d:1s) |
nonya | GOOD | no'nya | good |
nyiwanya | ALL | nyɨwa'nya | all |
paa | BARK | paa | bark |
paa | SKIN | paa | skin |
panewio | DIE | panewio | to die |
pazaawio | KILL | pazaawio | to kill |
piyagawo | WHAT | piyagawo | what? |
saapanga | CLAW | saapanga | claw |
saapinga | ROOT | saapinga | root |
salaaya | DRY | salaaya | dry |
sega | SMOKE (EXHAUST) | sega | smoke |
si | THOU | si | thou |
simega | BELLY | sɨmega | belly |
singaamna | STAR | sɨngaamna | star |
suma | NECK | suma | neck |
taganado | BITE | taga'nado | to bite |
taganya | HOT OR WARM | taga'nya | warm/hot |
tatave | MANY | tatave | many |
te | THIS | te | this |
teva | TONGUE | teva | tongue |
tiga | FIRE | tɨga | fire |
tigagalisiwo | BURN | tɨga galisɨwo | to burn |
timawanya | SEE | tɨma wanya | to see |
timma | EYE | tɨmma | eye |
tiwakawo | WHO | tɨwakawo | who? |
toninu | THAT | to'nɨnu | that |
unkuva | MEAT | unkuva | meat |
upaanyo | HEAR | upaa'nyo | to hear |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.