CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
ango | MOUTH | aŋo | mouth |
balam | FLAME | balam | flame |
boro | ANUS | boro | anus, buttocks |
bun | LIP | bun | lips |
dzet | TOOTH | dzɛt | tooth |
dzilan | EYE | dzilan | eye |
dzo | SAY | dzo | to say |
dzoko | TIE | dzoko | to tie |
dzup | HAIR | dzup | hair |
e | YOU | e | you pl. (pronoun d:2p) |
eko | SLEEP | eko | to sleep |
eme | NECK | eme | neck |
hala | SKIN | hala | skin |
halap | PATH OR ROAD | halap | road/path |
hat | KNEE | hat | knee |
hazi | URINE | hazi | urine |
heo | LEAF | heo | leaf |
hiwit | BONE | hiwit | bone |
holip | ARM | holip | arm |
honggore | NOSE | hɔŋgorɛ | nose |
isa | STAR | isa | star |
ito | SHOOT | ito | to shoot |
kana | LEFT HAND | kana | left (hand) |
kau | ASH | kau | ashes |
kedzap | EAR | kedzap | ear |
kei | FOOT OR LEG | kei | leg, foot |
kombon | NOON | kombon | noontime |
konop | FIRE | konop | fire |
konopkonop | HOT OR WARM | konopkonop | warm/hot |
korep | LONG | korep | long |
kot | STONE | kot | stone |
kpinggalap | WING | kpiŋgalap | wing |
kpot | NAME | kpot | name |
mam | HEAD | mam | head |
namu | BREAST | namu | breast |
nang | MOTHER | naŋ | mother |
nangge | WATER | naŋge | water |
nawen | OLDER SISTER | nawen | older sister |
ne | WE | ne | we (pronoun d:1p) |
ne | EAT | ne | to eat |
nembalam | TONGUE | nembalam | tongue |
nepa | SALIVA | nepa | spittle |
ngaung | SMOKE (EXHAUST) | ŋauŋ | smoke |
no | I | no | I (pronoun d:1s) |
nupi | SAND | nupi | sand |
onggt | RAINING OR RAIN | oŋgt | rain |
panggat | SUN | paŋgat | sun |
pateng | WIND | pateŋ | wind |
pike | FULL | pike | full |
poyo | NEW | poyo | new |
rom | HOLE | rom | hole |
tatang | OLDER BROTHER | tataŋ | older brother |
tororogo | STRAIGHT | tororogo | straight |
wa | DOG | wa | dog |
yogo | HE OR SHE OR IT | yogo | he, she, it (pronoun d:3s) |
yomen | LOUSE | yomɛn | louse |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.