CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
dom | HOLE | dom | hole |
dzo | SAY | dzo | to say |
dzoko | TIE | dzoko | to tie |
dzomor | HAIR | dzomor | hair |
e | YOU | e | you pl. (pronoun d:2p) |
eko | SLEEP | eko | to sleep |
eme | NECK | eme | neck |
endzel | LEAF | endzel | leaf |
ezet | TOOTH | ezet | tooth |
gbi | MOUTH | gbi | mouth |
gbili | NEW | gbili | new |
imen | LOUSE | imɛn | louse |
isa | STAR | isa | star |
ito | SHOOT | ito | to shoot |
kana | LEFT HAND | kana | left (hand) |
kasat | SMOKE (EXHAUST) | kasat | smoke |
kau | ASH | kau | ashes |
kesop | PATH OR ROAD | kesɔp | road/path |
ki | FOOT OR LEG | ki | leg, foot |
kizap | EAR | kizap | ear |
kombon | NOON | kombon | noontime |
konop | FIRE | konop | fire |
konopo | HOT OR WARM | konopo | warm/hot |
korep | LONG | korep | long |
kot | STONE | kot | stone |
kpinggim | WING | kpiŋgim | wing |
kpor | NAME | kpor | name |
mam | HEAD | mam | head |
map | RAINING OR RAIN | map | rain |
mondzi | SKIN | mondzi | skin |
namu | BREAST | namu | breast |
nang | MOTHER | naŋ | mother |
nangge | WATER | naŋge | water |
nawil | OLDER SISTER | nawil | older sister |
ne | WE | ne | we (pronoun d:1p) |
ne | EAT | ne | to eat |
nembelam | TONGUE | nembelam | tongue |
nepa | SALIVA | nepa | spittle |
ni | I | ni | I (pronoun d:1s) |
nupi | SAND | nupi | sand |
panggat | SUN | paŋgat | sun |
pateng | WIND | pateŋ | wind |
pik | FULL | pik | full |
sandi | URINE | sandi | urine |
sat | KNEE | sat | knee |
suli | ARM | suli | arm |
suwit | BONE | suwit | bone |
tatang | OLDER BROTHER | tataŋ | older brother |
tororogo | STRAIGHT | tororogo | straight |
wawa | DOG | wawa | dog |
yok | HE OR SHE OR IT | yok | he, she, it (pronoun d:3s) |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.