CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
aama | WATER | aʔaʔma | water |
abai | FATHER | abai | father |
abode | WHERE | abo de | where? |
abosamu | WHEN | abo samu | when? |
aboua | HOW | abo ua | how |
ada | THAT | ada | that |
adei | MOTHER | adei | mother |
aena | WING | aena | wing |
agasa | YAWN | agasa | to yawn |
ai | COME | ai- | to come |
aiseri | THREE | aiseri | three |
amara | BELLY | amara | belly |
amosi | SUCK | amosi- | to suck |
ana | STICK | ana | stick |
anai | MEAT | anai | meat |
ani | SHARP | ani | sharp |
ani | WIND | ani | wind |
apana | HUNT | apana | to hunt |
apuapu | BITE | apuapu | to bite |
arame | LIVER | arame | liver |
ariari | NARROW | ariari | narrow |
ariari | THIN (SLIM) | ariari | thin |
arima | EARTH (SOIL) | arima | earth/soil |
arimuai | SPIT | arimu-ai | to spit |
aruaru | FLOW | aruaru | to flow |
asiasi | BURN | asiasi | to burn |
asiasi | CHEW | asiasi | to chew |
atana | ABOVE | atana | above |
ato | THATCH OR ROOF | ato | thatch, roof |
au | WHO | au | who? |
au | FOOT OR LEG | au | leg, foot |
auauri | LIVE | aua|uri | to live |
auere | STEAL | auere | to steal |
aukisa | HOLD | aukisa | to hold |
auna | BELOW OR UNDER | auna | below |
auri | SIT | auri | to sit |
ausari | HOLD | ausari | to hold |
ausu | INSIDE | ausu | in, inside |
ava | TWO | ava | two |
aveta | WIFE | aveta | wife |
babada | WIDE | babada | wide |
baeau | OLD | baeau | old |
baebae | WALK | baebae | to walk |
bamubamu | WIDE | bamubamu | wide |
batuna | TAIL | batuna | tail |
bau | DIE | bau | to die |
bautu | SMOKE (EXHAUST) | bautu | smoke |
bedibedi | WIDE | bedibedi | wide |
bega | LEAF | bega | leaf |
biubiu | FALL | biubiu | to fall |
boboga | SWELL | boboga | to swell |
bonobono | DIG | bonobono | to dig |
bouai | BLOW (OF WIND) | bouai | to blow |
boubou | DULL | boubou | dull |
budi | STONE | budi | stone |
da | NO | da | no, not |
daga | BRANCH | daga | branch |
dana | BRANCH | dana | branch |
daridari | COOK (SOMETHING) | daridari | to cook |
de | IF | de | if |
de | AT | de | at |
deniabo | BACK | deniabo | back |
di | AND | di | and |
diada | WHAT | diada | what? |
dimudimu | SMALL | dimudimu | small |
dobuna | WIDE | dobuna | wide |
doe | BACK | doe | back |
dorodoro | SUCK | dorodoro | to suck |
doru | TAIL | doru | tail |
dovele | MOON | dovele | moon |
dubaduba | BLACK | dubaduba | black |
durumu | NOSE | durumu | nose |
ebe | LEFT HAND | ebe | left (hand) |
eboebo | GOOD | eboebo | good |
egena | CORRECT (RIGHT) | egena | right (correct, true) |
egi | MAN | egi | man |
ele | AND | ele | and |
eme | HUSBAND | eme | husband |
emeeme | WHITE | emeeme | white |
emegi | PERSON | emegi | person |
enere | OTHER | enere | other |
eo | AND | [e]o | and |
erieri | SEE | erieri | to see |
eu | FIRE | eu | fire |
eva | THIS | eva | this |
ga | THOU | ga | thou |
gabi | SHOULDER | gabi | shoulder |
gabugabu | BURN | gabugabu | to burn |
gadigadi | PLANT (SOMETHING) | gadigadi | to plant |
gagagari | FALL | gagagari | to fall |
gagina | TOOTH | gagina | tooth |
garu | NIGHT | garu | night |
gigidi | SMALL | gigidi | small |
gigigigii | SQUEEZE | gigigigii | to squeeze |
gigiri | SMALL | gigiri | small |
gimugimu | COUNT | gimugimu | to count |
goba | TONGUE | goba | tongue |
gobagoba | VOMIT | gobagoba | to vomit |
gobula | YELLOW | gobula | yellow |
godana | BELOW OR UNDER | godana | below |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.