CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | BLACK | a | black |
afahere | STONE | 'afa here | stone |
afiahi | FISH | 'afi ahi | fish |
aiaya | RAIN (RAINING) | 'ai aya | to rain |
ajaka | ASH | ajaka | ashes |
amaama | GARDEN | 'ama ama | garden |
amuamu | BODY | amu amu | body |
anamata | TONGUE | 'anam'ata | tongue |
ananami | MAN | ana nami | man |
anu | MAN | 'anu | man |
anubere | BODY | 'anub'ɛrɛ | body |
ar | HOT OR WARM | ar | warm/hot |
ara | TREE | ara | tree |
asaasa | BIRD | 'asa asa | bird |
asanlokidemuit | LONG | 'asan lokide muit | long |
asiwatae | SEE | asi watae | to see |
ataada | FIRE | 'ata ada | fire |
atateisuamuara | ROOT | 'at'atɛ 'isu 'amu ara | root |
atateisuasaasah | LEAF | 'at'atɛ 'isu 'asa asah | leaf |
atateuruboto | SMOKE (EXHAUST) | 'ata 'teuru boto | smoke |
ateada | TREE | 'atɛ ada | tree |
ateisu | FRUIT | 'atɛ 'isu | fruit |
ateisuna | SEE | ''atɛ 'isuna | to see |
atuatu | BREAST | atu atu | breast |
atuatu | CHEST | atu atu | chest |
atubereatu | STOMACH | atub'ɛrɛ atu | stomach |
baihai | PIG | bai hai | pig |
basiali | BEAT | b'asi ali | to beat |
bereihi | STAR | bɛrɛ ihi | star |
berekamaboal | BIG | bɛrɛ'kama boʔal | big |
boba | FATHER | b'ɔba | father |
butik | WHITE | 'butik | white |
daeasawata | HAIR | d'aʔɛ 'asa wata | hair |
daedau | HEAD | d'aʔɛ dau | head |
daho | SIX | d'ahɔ | six |
danakini | SAND | dana'kini | sand |
daniina | GIVE | 'dani ina | to give |
dedem | NIGHT | dedem | night |
defaihar | DOG | d'ɛfa ihar | dog |
elewe | COLD | elewe | cold |
ete | TREE | ete | tree |
fahilai | SHOULDER | f'ahilai | shoulder |
fi | STAR | 'fi | star |
gawahari | WIND | 'gawa hari | wind |
gehetutu | DRINK | g'ɛhɛ tutu | to drink |
hala | GARDEN | hala | garden |
hatate | DRY | hatate | dry |
iaiar | PATH OR ROAD | 'iʔa iar | road/path |
ina | MOTHER | 'ina | mother |
iraira | WATER | 'ira ira | water |
iti | LEG | 'iti | leg |
itibuimoil | KNEE | iti'bui moil | knee |
jani | GOOD | jāni | good |
kaulaikiikilai | SMALL | ka'ʔulai kiikilai | small |
keles | NAIL (TOOL) | keles | nail |
laamara | GO | 'laʔa mara | to go |
lare | GO | lare | to go |
leura | MEAT | leura | meat |
matamodo | CHILD (YOUNG HUMAN) | m'ata modo | child |
maumau | COME | maʔu maʔu | to come |
metalavare | BLACK | 'mɛta laʋare | black |
mimiri | RED | mimiri | red |
mittmire | SIT | mitt mire | to sit |
munikainmunikain | NOSE | m'unikain munikain | nose |
mutke | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | mutke | fat |
nana | SNAKE | nana | snake |
nanaina | EYE | n'ana ina | eye |
nate | STAND | nate | to stand |
naua | EAT | naua | to eat |
nawanawa | EAT | n'awa nawa | to eat |
nubukai | MOUTH | n'ubukai | mouth |
nunudeu | CLOUD | nunu'dɛu | cloud |
oma | HOUSE | 'oma | house |
opo | BONE | opo | bone |
panar | WOMAN | panar | woman |
ra | HOT OR WARM | ra | warm/hot |
rauroo | GOOD | 'rau roo | good |
reple | DRY | reple | dry |
roso | BREAST | r'ɔso | breast |
roso | CHEST | r'ɔso | chest |
taeyeete | SLEEP | ta'ɛ yeete | to sleep |
tanaafu | HAND | t'ana'afu | hand |
tanalebetana | HAND | t'anal'ɛbɛ tana | hand |
tata | DRY | tata | dry |
tufurai | WOMAN | tufur'ai | woman |
tukur | WOMAN | tukur | woman |
tukurai | WOMAN | tukurai | woman |
turukai | LIP | t'urukai | lips |
uhur | FLY (MOVE THROUGH AIR) | uhur | to fly |
uma | GROUND | uma | ground |
umurafauma | MOUNTAIN | umur'afa uma | mountain |
umuumu | DIE | 'umu umu | to die |
una | EAT | una | to eat |
uruuru | MOON | 'uru uru | moon |
uuani | ONE | ʔu uani | one |
wanat | NIGHT | wanat | night |
wasiwain | TOOTH | w'asi wain | tooth |
watuwadu | SUN | w'atu wadu | sun |
we | BLOOD | we | blood |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.