CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
abl | FAR | abʌl | far |
abo | COOKED | abɔ | cooked |
ain | LEG | ain | leg |
ambor | GOOD | ambor | good |
aminban | THINK (REFLECT) | amin ban- | to think |
amum | CRY | amum- | to cry |
amun | HOUSE | amun | house |
amun | DRY | amun | dry |
an | EAT | an- | to eat |
andimbu | DIRTY | andimbu | dirty |
andup | FIRE | andup | fire |
anduwikam | FOG | andu:wikam | fog |
anggew | SEE | -aŋgew- | to see |
anin | SHARP | anin | sharp |
arer | TWO | arɛr | two |
arise | NOW | arise | now |
arumb | FALL | arumb- | to fall |
atembrekawos | LIGHTNING | atɛmbrɛ kawos- | lightning |
atembresa | THUNDER | atɛmbrɛ sa- | thunder |
aw | TAKE | aw- | to take |
baba | SAME-SEX OLDER SIBLING | baba | sibling, same sex, older |
bamun | WET | bamun | wet |
batari | BEAN | batari | bean |
beget | NO | ᵬɛgɛt | no, not |
binat | HEAVY | bi:nat | heavy |
bukew | FELL (A TREE) | bukɛw- | to fell tree |
buku | BETELNUT | buku | betelnut |
bumbup | RED | bumbup | red |
bumbup | RIPE | bumbup | ripe |
bumumuriring | THROAT | bumu muririŋ | throat |
bungam | SIT | buŋam | to sit |
buru | PIG | buru | pig |
butur | CUT | butur- | to cut |
butur | CHOP | butur- | to chop, cut down |
d | GIVE | -d- | to give |
darem | STAND | darɛm- | to stand |
darem | STAND | darem | to stand |
dawo | NEAR | dawo | near |
dete | WHERE | dete | where? |
diru | TAIL | diru | tail |
dituditu | HOW MANY | dituditu | how many? |
duang | SNAKE | duaŋ | snake |
ememen | DIFFERENT-SEX OLDER SIBLING | ememen | sibling, opposite sex, older |
emenemmoaka | DIFFERENT-SEX YOUNGER SIBLING | emɛnɛm moaka | sibling, opposite sex, younger |
gaman | LIVER | gaman | liver |
gamun | PLATE | gamun | plate |
gangam | CROOKED | gaŋam | crooked |
geit | CLOUD | geit | cloud |
geit | SKY | geit | sky |
gemem | ONE | gɛmɛm | one |
grawar | FIGHT | grawar- | to fight |
gri | TURN | gri- | to turn |
guat | FINGERNAIL | guat | fingernail |
gunu | LOUSE | gunu | louse |
gurew | BITE | gurew- | to bite |
i | I | iː | I (pronoun d:1s) |
i | MY | iː- | my (pronoun p:1s) |
iber | SALT | ibɛr̃ | salt |
iber | SEA | iber | sea |
ibu | HAIR | iᵬu | hair |
ikam | SMOKE (EXHAUST) | ikam | smoke |
ikam | TOBACCO | ikam | tobacco |
iku | SORE | iku | sore, wound |
imbar | FLY (MOVE THROUGH AIR) | imbar- | to fly |
imbe | HOLD | imbe- | to hold |
imben | ARM | imben | arm |
imbensum | SEE | -imbɛnsum- | to see |
imbirup | BUTTOCKS | imbirup | buttocks |
imbitel | TONGUE | imbitɛl | tongue |
imbu | ASH | imbu | ashes |
imbu | FAECES (EXCREMENT) | imbu | faeces |
in | WE | in | we (pronoun d:1p) |
in | SLEEP | in | to sleep |
in | OUR | i-n- | our (pronoun p:1p) |
inad | DREAMING OR DREAM | inad- | a dream |
ind | BE | ind- | to be |
indab | ROAST (SOMETHING) | indaβ- | roast |
indon | EAR | indon | ear |
ingg | BE | iŋg- | to be |
ingg | BE | iŋg- | to be |
inina | US (OBLIQUE CASE OF WE) | i-ni-na- | us (pronoun o:1p) |
inua | YESTERDAY | inua | yesterday |
inzi | FROG | inzi | frog |
inziw | WALK | inziw- | to walk |
inziw | GO | inziw- | go! |
ir | GO UP (ASCEND) | ir- | to go up |
iringgasin | ALL | iriŋgasin | all |
irote | MOVE QUICKLY | irɔtɛ | quickly |
irum | THUMB | irum | thumb |
irum | FEMALE PERSON | irum | female |
irum | WOMAN | irum | woman |
irumb | FULL | irumb- | full |
isere | BLACK | isere | black |
isum | FASTEN | isum- | to fasten |
iw | CARRY | iw- | to carry |
kaboy | APRON | kaboy | tanket |
kai | SUGAR | kai | sugar |
kakas | DOG | kakas | dog |
kaker | COCONUT | kakɛr̃ | coconut |
kakotiku | CHEST | kakotiku | chest |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.