CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | MAN | ą | man |
ala | WHO | ala | who? |
alak | NEW | alak | new |
alang | YELLOW | alaŋ | yellow |
alangg@ | DRY | alaŋgə- | dry |
andag@sa | BREATHE | andagəsa | to breathe |
andeng | NECK | andeŋ | neck |
ani | SPEAR | ani | spear (N) |
asi | SNAKE | asį | snake |
ayonggo | NOON | ayoŋgo | noontime |
bbsin | EAR | bʌbʌsin | ear |
b@b@t | EAR | bəbət- | ear |
beset | BACK | beset- | back |
bip | FATHER | bip- | father |
b@s@ | SUCK | bəsə- | to suck |
b@t | HAND | bət- | hand |
bt | ARM | bʌt | arm |
but | SOME | but- | some |
dak | TAIL | dak- | tail |
dandzi | SHORT | dandzi | short |
dat | BROTHER | dat- | brother |
dat | OLDER BROTHER | dat | older brother |
dau | SMOKE (EXHAUST) | dau | smoke |
dene | WHERE | dene | where? |
disi | HOW | disi | how |
dndgtn | STRAIGHT | dʌndʌǥʌtn | straight |
donggon | HEAD | doŋgon | head |
dz | SAY | dzʌ | to say |
dz@ | SAY | dzə- | to say |
dza | TIE | dza | to tie |
dzdzgo | FULL | dzʌdzʌgɔ | full |
dz@dz@ko | FULL | dzədzə ko- | full |
dzeba | TWO | dzeba | two |
dz@godz@ | PLAY | dzəgodzə | to play |
dzi | EYE | dzi- | eye |
dzi | BURN | dzi- | to burn |
dzi | BURN | dzi | to burn |
dzi | ANIMAL | dzi | animal |
dzin | EYE | dzin | eye |
dzingggng | FINGERNAIL | dziŋgʌgʌŋ | fingernail |
dzingg@ngg@ng | CLAW | dziŋgəŋgəŋ- | claw |
dzita | ASH | dzita | ashes |
dzmbut | MOUTH | dzʌmbut | mouth |
dz@m@rindz@ | STAR | dzəmərindzə | star |
dzmrindzng | STAR | dzʌmʌrindzʌŋ | star |
dzolman | FLOWER | dzolman | flower |
dz@t | TOOTH | dzət- | tooth |
dzt | TOOTH | dzʌt | tooth |
dz@tupa | SPIT | dzətupa- | to spit |
dzup | HAIR | dzup- | hair |
dzup | HAIR | dzup | hair |
dzupati | SALIVA | dzupati | spittle |
f@ki | DIE | fəki- | to die |
ga | THOU | gą | thou |
ganga | SAND | gaŋa | sand |
giridz@ | TURN | giridzə- | to turn |
gng | SAND | gʌŋʌ | sand |
go | WORM | gọ | worm |
gor@ng | NEW | gorəŋ | new |
im | LOUSE | iʌm | louse |
imbi | WOMAN | imbi | woman |
inda | THERE | inda | there |
k@ | PATH OR ROAD | kə | road/path |
kalang | MOUNTAIN | kalaŋ | mountain |
kana | LEFT | kana | left-side |
kao | FALL | kao- | to fall |
kepm | LONG | kepṃ | long |
ker@k | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | kerək- | fat |
kikipm | HOT OR WARM | kikipm | warm/hot |
kindiri | ROOT | kindiri- | root |
kipkipm | HOT OR WARM | kipkipṃ | warm/hot |
kirisi | MANY | kirisi | many |
k@itn | BIG | kəitṇ | big |
k@m | NOT | kəm | not |
ko | COME | ko- | to come |
ko | ASH | ko | ashes |
kokng | GREEN | kokŋ̣ | green |
kokngkpi@kn | DULL | kokŋ̣ kpiəkṇ | dull |
kot | NAME | kot- | name |
kot | NAME | kɔt | name |
kp | VAGINA | kʌp | vagina |
kpedzi | ONE | kpedzi | one |
kpekakpat@ | KNEE | kpekakpatə- | knee |
kp@n | OLD | kpən | old |
kp@n | FRUIT | kpən- | fruit |
kpogo | WING | kpogo | wing |
k@s@ | SMOKE (EXHAUST) | kəsə | smoke |
k@su | SUN | kəsu | sun |
ksu | SUN | kʌsu | sun |
k@t | FOOT | kət- | foot |
k@t | SEED | kət- | seed |
k@tipe | THROW | kətipe- | to throw |
ktrm | PATH OR ROAD | kʌtʌrʌm | road/path |
kukng | RED | kukŋ̣ | red |
kumbu | CLOUD | kumbu | cloud |
kun | HIT | kun- | to hit |
l | HE OR SHE OR IT | lʌ | he, she, it (pronoun d:3s) |
l@ | HE OR SHE OR IT | lə | he, she, it (pronoun d:3s) |
lanti | CUT | lanti- | to cut |
lau | BIRD | lau | bird |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.