CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
0 | MY | -0̸ | my (pronoun p:1s) |
0 | HIS OR HER | -0̸ | his, hers, its (pronoun p:3s) |
0 | YOUR (SINGULAR) | -0̸ | your (pronoun: p:2s) |
a | YOUR (SINGULAR) | -a | your (pronoun: p:2s) |
abate | FALL | abate- | to fall |
abi | GARDEN | abi | garden |
abio | WORK (LABOUR) | abi o- | work (n) |
ade | YOU (OBLIQUE CASE OF YOU) | -ade- | you pl. (pronoun o:2p) |
aed | BAMBOO | æd | bamboo |
afugme | SMELL (PERCEIVE) | afug me | to smell |
ag | YOUR (PLURAL) | -ag | your pl (pronoun p:2p) |
ag | THEIR | -ag | their (pronoun p:3p) |
ago | CUT | ago- | to cut |
ahale | LAUGH | ahale- | to laugh |
ahiv | DRUM | ahiv | drum |
ahote | GO UP (ASCEND) | ahote- | to go up |
ahu | SMOKE (EXHAUST) | ahu | smoke |
ahuna | THERE | ahũna | there |
ai | WHERE | ai | where? |
ai | TOOTH | ai- | tooth |
ai | BIRD | ai | bird |
aiag | WIND | aiag | wind |
aigai | SHARP | aigʔai | sharp |
aik | FRUIT | aik | fruit |
aisol | APRON | aʔisol | tanket |
ait | WOMAN | ait | woman |
alas | ASH | alas | ashes |
ale | YOU TWO | -ale- | you pl. two (pronoun o:2p, dual) |
alebea | FULL | alɛbɛa | full |
alme | DIE | almɛ- | to die |
am | SUN | am | sun |
ama | SAGO | amaʌː | sago |
amae | EYE | amæ- | eye |
amelfela | LIGHTNING | amel fela- | lightning |
anbe | NEAR | anʌbe | near |
ang | FEMALE PERSON | anʌg | female |
ani | MOTHER | ani- | mother |
apa | SAME-SEX OLDER SIBLING | apa- | sibling, same sex, older |
apanag | SAME-SEX YOUNGER SIBLING | apa- naʔʌg | sibling, same sex, younger |
asia | GREEN | asʔia | green |
asinfaun | GIRL | asin faun | girl |
asul | COCONUT TREE | asul | coconut palm |
au | LIME (FRUIT) | au | lime |
ay | STAND | ay- | to stand |
ba | NOW | ba | now |
babalit | BUTTERFLY | babalit | butterfly |
baes | PLATE | bæs | plate |
bage | FASTEN | bage- | to fasten |
bagi | HAIR | bagi | hair |
bahul | FLY (INSECT) | bahul | fly sp. |
baimbe | MOVE QUICKLY | baimbe | quickly |
bali | BOW | bali | bow |
bam | G-STRING | bam | g-string |
banbaik | TARO | banbaik | singapore taro |
basil | TEAR (OF EYE) | basil- | tears |
basin | KNIFE | basin | knife |
basu | FOREST | basu | forest |
baye | CRY | baye- | to cry |
be | NO | be | no, not |
be | KILL | be- | to kill |
bebele | DREAMING OR DREAM | bebele | a dream |
bebu | ROOT | bɛbu | root |
beila | TONGUE | beila- | tongue |
beline | THUNDER | bɛli ne- | thunder |
ben | BIG | ben | big |
bete | BREAK (DESTROY OR GET DESTROYED) | bete- | to break |
beteanne | SPLIT | betean nɛ- | to split |
bi | FAECES (EXCREMENT) | bi | faeces |
bibito | BUTTOCKS | bibito | buttocks |
bil | SIT | bil- | to sit |
bil | BE | bil- | to be |
biti | TAIL | biti | tail |
biti | TAIL | biti | tail |
bo | NECK | bo- | neck |
bomandodol | THROAT | bo- mandodol | throat |
bu | RIPE | buː | ripe |
buhade | VOMIT | buhade- | to vomit |
buluna | BEAN | buluna | bean |
butale | JUMP | butale | to jump |
dadal | VINE | dadal | vine |
daham | HEAR | daham | to hear |
dahi | EAR | dahi- | ear |
dainai | HOT | dainai | hot |
dana | MAN | dana | man |
did | PULL | did- | to pull |
did | TIE | did | to tie |
ditil | SWELL | ditil- | to swell |
dn | SHORE | dʌn | shore |
dol | FISH | dɔl | fish |
du | NAPE (OF NECK) | du- | nape |
duanti | COLD | duanti | cold |
duedu | DANCE | due du- | to dance |
dung | ARROW | dunʌg | arrow |
ebe | ARM | ebe- | arm |
ebina | DIFFERENT-SEX OLDER SIBLING | ebina- | sibling, opposite sex, older |
ebinanaag | DIFFERENT-SEX YOUNGER SIBLING | ɛbina- naʔag | sibling, opposite sex, younger |
ebinmatu | DIFFERENT-SEX OLDER SIBLING | ɛbinʌ- matu | sibling, opposite sex, older |
ebita | SLOW | ebita | slow |
eelu | LONG | ɛʔɛlu | long |
efe | PLANT (SOMETHING) | efe | to plant |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.