CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
ani | TWO | ani | two |
bo | BREAST | bɔ | breast |
bo | BIRD | ʌbɔ | bird |
bofon | FEATHER | ʌbɔ fɔn | feather |
bop | SEE | bɔpʌ | to see |
cisom | TAIL | cɩsɔm | tail |
db | ARM | dʌb | arm |
de | FIRE | de | fire |
demedp | BITE | demedʌp | to bite |
diemen | BURN | die menʌ | to burn |
dimn | GIVE | dimʌnʌ | to give |
diofo | SEED | dɩɔfɔ | seed |
do | FATHER | dɔ | father |
dobudd | HEAR | dɔbudʌdʌ | to hear |
dofo | SMOKE (EXHAUST) | dɔfɔ | smoke |
douba | FISH | dɔuba | fish |
dufun | ASH | dufun | ashes |
eisep | LEG | eisep | leg |
ekadem | EAR | ekadem | ear |
eneipi | HEAD | eneipi | head |
eneipifon | HAIR | eneipi fɔn | hair |
fi | LOUSE | fi | louse |
gi | RED | giʌ | red |
gut | KNEE | gut | knee |
hb | BLOOD | hʌbʌ | blood |
heinsed | SPEAK | heinʌsedʌ | to speak |
heni | GROUND | heni | ground |
hi | NEW | hi | new |
hi | COLD | hiʌ | cold |
hol | WHITE | hɔ:lʌ | white |
holimp | FLY (MOVE THROUGH AIR) | hɔľimʌp | to fly |
hosin | CLAW | hɔsin | claw |
idsu | SMALL | idʌs̪u | small |
imi | NAME | imi | name |
imula | GREEN | imuľa | green |
in | WHO | inʌ | who? |
itidi | ONE | itidi | one |
ka | STONE | ka | stone |
ke | PIG | kɛ | pig |
kekda | BIG | kekʌda | big |
kelik | MANY | keľikʌ | many |
kelin | CLOUD | kelɩn | cloud |
kf | SKIN | ʌkʌf | skin |
kli | THIS | kʌľi | this |
kuf | BELLY | kuf | belly |
kutin | SHOULDER | kutin | shoulder |
me | WALK | mɛ | to walk |
mekf | MOUTH | mekʌf | mouth |
men | EAT | menʌ | to eat |
men | COME | menʌ | to come |
mid | SLEEP | midʌ | to sleep |
mid | LIE DOWN | midʌ | to lie down |
miki | NOSE | miki | nose |
mis | SIT | misʌ | to sit |
mo | RAINING OR RAIN | mɔ͂ | rain |
mo | WATER | mɔ͂ | water |
mon | CASSOWARY | monʌ | cassowary |
musi | MOUNTAIN | muṣiʌ | mountain |
mutinp | SWIM | mutinʌp | to swim |
n | MOTHER | nʌ | mother |
ne | I | ne | I (pronoun d:1s) |
nen | TOOTH | ʌnenʌ | tooth |
nili | WE | niľi | we (pronoun d:1p) |
niso | WOMAN | nʌisɔʌ | woman |
nofedi | GOOD | nɔfedi | good |
odogu | NECK | odogu | neck |
of | SUN | of | sun |
ofos | BACK | ɔfɔs | back |
ono | WING | ɔnɔ | wing |
osug | KNOW (SOMETHING) | ɔsugʌ | to know |
sd | LONG | sʌdʌ | long |
sen | MAN | ʌsenʌ | man |
senim | KILL | senimʌ | to kill |
sf | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | ʌsʌf | fat |
si | EYE | si | eye |
sol | BLACK | sɔlʌ | black |
tbise | TONGUE | tʌbise | tongue |
themi | STAR | themi | star |
tm | EGG | ʌtʌm | egg |
togamu | ALL | tɔgamu | all |
tokor | PATH | tokɔr | path |
tsidu | STAND | tʌsiduʌ | to stand |
ufula | HOT | ufula | hot |
ugd | FULL | ugʌdʌ | full |
ughu | MEAT | ughu | meat |
uku | BONE | uku | bone |
unudu | NIGHT | unudu | night |
wdei | BANANA | wʌdei | banana |
wei | DOG | wɛi | dog |
wele | MOON | weľe | moon |
wn | YELLOW | wʌn | yellow |
yebekf | BARK | yɛbekʌf | bark |
yep | TREE | yep | tree |
yetef | ROOT | yɛtef | root |
yfs | LEAF | yʌfʌs | leaf |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.